Hi-Green Carbon Limited - Income Statement (TTM)

Hi-Green Carbon Limited
IN ˙ NSEI
Income Statement (TTM)

Hi-Green Carbon Limited Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 243 511 779 734 683 690 702 716 729 849 968
Change (%) 110.57 52.52 -5.83 -6.98 1.02 1.85 1.90 1.87 16.36 14.06
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 162 333 484 442 407 419 424 433 442 540 639
Change (%) 105.12 45.25 -8.59 -7.93 2.84 1.21 2.11 2.06 22.32 18.25
% of Revenue 66.90 65.17 62.07 60.25 59.63 60.71 60.33 60.45 60.57 63.67 66.00
Gross Operating Profit 80 178 296 292 276 271 279 283 288 308 329
Change (%) 121.59 66.11 -1.32 -5.54 -1.67 2.82 1.60 1.57 7.21 6.73
% of Revenue 33.10 34.83 37.93 39.75 40.37 39.29 39.67 39.55 39.43 36.33 34.00
SG&A 11 12 15 13 13 15 15 15 15 19 23
Change (%) 8.85 29.28 -11.94 -2.43 11.83 0.37 3.16 3.06 24.75 19.84
% of Revenue 4.42 2.29 1.94 1.81 1.90 2.10 2.07 2.10 2.12 2.28 2.39
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 237 453 611 571 526 537 554 574 593 717 840
Change (%) 91.25 34.82 -6.44 -8.01 2.13 3.29 3.52 3.40 20.73 17.17
% of Revenue 97.57 88.62 78.34 77.83 76.97 77.82 78.93 80.18 81.38 84.44 86.74
Operating Income 6 58 169 163 157 153 148 142 136 132 128
Change (%) 886.83 190.35 -3.65 -3.36 -2.70 -3.23 -4.15 -4.33 -2.75 -2.83
% of Revenue 2.43 11.38 21.66 22.17 23.03 22.18 21.07 19.82 18.62 15.56 13.26
Interest Expense -5 -12 -13 -13 -13 -13 -12 -11 -10 -12 -14
Change (%) 145.68 10.11 -2.26 5.69 -2.81 -10.67 -8.66 -9.48 21.74 17.86
% of Revenue -1.98 -2.31 -1.67 -1.73 -1.97 -1.89 -1.66 -1.49 -1.32 -1.38 -1.43
Net Income 1 37 124 106 103 110 103 103 104 108 111
Change (%) 3,736.81 235.66 -14.54 -2.78 7.40 -6.75 0.58 0.58 3.53 3.41
% of Revenue 0.40 7.20 15.84 14.38 15.03 15.98 14.63 14.44 14.25 12.68 11.50

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista