Euro India Fresh Foods Limited - Income Statement (TTM)

Euro India Fresh Foods Limited
IN ˙ NSEI
Income Statement (TTM)

Euro India Fresh Foods Limited Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 976 993 982 995 1,091 1,124 1,164 1,302 1,348 1,372 1,430 1,330 1,229 1,197 1,112 1,116 1,174 1,351 1,437 1,466
Change (%) 1.71 -1.03 1.33 9.64 2.98 3.60 11.83 3.52 1.76 4.24 -6.99 -7.55 -2.62 -7.08 0.33 5.22 15.05 6.38 2.03
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 618 632 641 641 702 738 764 838 874 880 940 863 802 782 700 690 749 916 971 992
Change (%) 2.16 1.47 -0.06 9.59 5.05 3.51 9.74 4.28 0.76 6.78 -8.24 -6.98 -2.54 -10.54 -1.33 8.50 22.31 5.97 2.20
% of Revenue 63.38 63.65 65.27 64.37 64.34 65.64 65.58 64.35 64.83 64.19 65.76 64.87 65.27 65.32 62.89 61.85 63.78 67.80 67.54 67.66
Gross Operating Profit 357 361 341 355 389 386 401 464 474 491 490 467 427 415 413 426 425 435 466 474
Change (%) 0.94 -5.42 3.95 9.73 -0.77 3.79 15.79 2.13 3.61 -0.31 -4.58 -8.60 -2.76 -0.58 3.15 -0.09 2.26 7.24 1.67
% of Revenue 36.62 36.35 34.73 35.63 35.66 34.36 34.42 35.65 35.17 35.81 34.24 35.13 34.73 34.68 37.11 38.15 36.22 32.20 32.46 32.34
SG&A 53 51 54 56 60 60 60 59 64 66 65 62 61 64 64 65 73 75 69 69
Change (%) -5.33 7.85 3.16 5.87 0.89 0.41 -1.99 7.45 3.62 -0.61 -5.20 -1.13 4.08 0.78 0.62 12.21 2.89 -7.76 0.29
% of Revenue 5.47 5.09 5.55 5.65 5.45 5.34 5.18 4.54 4.71 4.80 4.57 4.66 4.99 5.33 5.78 5.80 6.18 5.53 4.79 4.71
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 978 970 942 939 1,013 1,063 1,114 1,249 1,296 1,322 1,379 1,278 1,174 1,132 1,046 1,050 1,104 1,270 1,331 1,360
Change (%) -0.85 -2.83 -0.40 7.92 4.98 4.79 12.11 3.75 1.96 4.37 -7.36 -8.15 -3.57 -7.54 0.30 5.22 14.99 4.80 2.17
% of Revenue 100.25 97.73 95.95 94.31 92.82 94.63 95.71 95.95 96.17 96.36 96.48 96.10 95.48 94.55 94.08 94.04 94.04 94.00 92.60 92.73
Operating Income -2 23 40 57 78 60 50 53 52 50 50 52 56 65 66 66 70 81 106 107
Change (%) -1,009.99 76.36 42.40 38.20 -22.94 -17.33 5.61 -2.09 -3.29 0.80 3.18 7.13 17.45 0.92 0.91 5.26 15.86 31.07 0.28
% of Revenue -0.25 2.27 4.05 5.69 7.18 5.37 4.29 4.05 3.83 3.64 3.52 3.90 4.52 5.45 5.92 5.96 5.96 6.00 7.40 7.27
Interest Expense -16 -25 -25 -30 -35 -27 -28 -30 -30 -32 -34 -35 -35 -36 -36 -37 -37 -37 -37 -38
Change (%) 55.24 -1.35 20.76 17.00 -21.73 3.30 5.34 2.70 5.59 5.30 3.25 1.43 0.85 0.56 3.06 -0.54 0.54 -0.27 2.71
% of Revenue -1.65 -2.51 -2.50 -2.98 -3.18 -2.42 -2.41 -2.27 -2.26 -2.34 -2.36 -2.62 -2.88 -2.98 -3.23 -3.32 -3.13 -2.74 -2.57 -2.58
Net Income -20 -4 13 26 41 31 14 14 13 10 12 13 17 26 22 22 25 29 56 54
Change (%) -78.78 -403.87 99.78 55.93 -23.74 -55.67 -1.44 -2.92 -22.56 17.48 10.74 27.61 53.22 -16.41 2.28 9.82 17.07 94.44 -2.86
% of Revenue -2.10 -0.44 1.34 2.65 3.77 2.79 1.19 1.05 0.99 0.75 0.85 1.01 1.39 2.19 1.97 2.01 2.09 2.13 3.90 3.71

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista