Income Statement (TTM)
Divine Power Energy Limited Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,166 | 1,229 | 1,508 | 2,227 | 2,434 | 2,640 |
Change (%) | 5.40 | 22.73 | 47.65 | 9.27 | 8.48 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 1,074 | 1,136 | 1,372 | 2,029 | 2,216 | 2,404 |
Change (%) | 5.72 | 20.81 | 47.85 | 9.25 | 8.46 | |
% of Revenue | 92.14 | 92.41 | 90.96 | 91.08 | 91.06 | 91.04 |
Gross Operating Profit | 92 | 93 | 136 | 199 | 218 | 236 |
Change (%) | 1.69 | 46.18 | 45.69 | 9.54 | 8.71 | |
% of Revenue | 7.86 | 7.59 | 9.04 | 8.92 | 8.94 | 8.96 |
SG&A | 8 | 7 | 7 | 13 | 14 | 16 |
Change (%) | -11.77 | -9.93 | 96.47 | 10.92 | 9.85 | |
% of Revenue | 0.71 | 0.60 | 0.44 | 0.58 | 0.59 | 0.60 |
R&D | ||||||
Change (%) | ||||||
% of Revenue | ||||||
OpEx | 1,114 | 1,177 | 1,417 | 2,092 | 2,280 | 2,469 |
Change (%) | 5.70 | 20.33 | 47.61 | 9.02 | 8.28 | |
% of Revenue | 95.54 | 95.81 | 93.93 | 93.91 | 93.70 | 93.52 |
Operating Income | 52 | 52 | 92 | 136 | 153 | 171 |
Change (%) | -0.97 | 77.55 | 48.24 | 13.08 | 11.56 | |
% of Revenue | 4.46 | 4.19 | 6.07 | 6.09 | 6.30 | 6.48 |
Interest Expense | -41 | -36 | -43 | -52 | -53 | -55 |
Change (%) | -11.48 | 18.46 | 22.03 | 2.47 | 2.41 | |
% of Revenue | -3.49 | -2.93 | -2.83 | -2.34 | -2.19 | -2.07 |
Net Income | 5 | 9 | 29 | 64 | 76 | 87 |
Change (%) | 77.69 | 216.19 | 124.95 | 18.01 | 15.26 | |
% of Revenue | 0.44 | 0.73 | 1.89 | 2.88 | 3.11 | 3.30 |
Source: Capital IQ