PT Isra Presisi Indonesia Tbk. - Income Statement (TTM)

PT Isra Presisi Indonesia Tbk.
ID ˙ IDX
Income Statement (TTM)

PT Isra Presisi Indonesia Tbk. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 14,897 16,411 20,933 28,644 69,972 73,410 76,848 77,458 41,351 38,538 35,724 26,589 17,453
Change (%) 10.16 27.56 36.84 144.28 4.91 4.68 0.79 -46.62 -6.80 -7.30 -25.57 -34.36
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 12,242 13,439 15,985 22,680 63,955 66,921 69,887 70,442 35,529 32,768 30,008 22,494 14,980
Change (%) 9.78 18.94 41.89 181.99 4.64 4.43 0.79 -49.56 -7.77 -8.42 -25.04 -33.41
% of Revenue 82.18 81.89 76.36 79.18 91.40 91.16 90.94 90.94 85.92 85.03 84.00 84.60 85.83
Gross Operating Profit 2,655 2,971 4,948 5,964 6,016 6,488 6,960 7,016 5,822 5,769 5,716 4,095 2,474
Change (%) 11.94 66.53 20.53 0.88 7.85 7.27 0.80 -17.01 -0.91 -0.92 -28.36 -39.59
% of Revenue 17.82 18.11 23.64 20.82 8.60 8.84 9.06 9.06 14.08 14.97 16.00 15.40 14.17
SG&A 1,563 1,521 2,138 2,260 2,776 3,016 3,257 3,274 2,986 2,827 2,669 2,685 2,702
Change (%) -2.70 40.56 5.68 22.83 8.67 7.98 0.54 -8.81 -5.31 -5.61 0.63 0.62
% of Revenue 10.50 9.27 10.21 7.89 3.97 4.11 4.24 4.23 7.22 7.34 7.47 10.10 15.48
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 14,560 15,968 18,848 25,613 67,359 70,557 73,754 74,302 39,081 36,134 33,187 25,663 18,139
Change (%) 9.67 18.03 35.89 162.99 4.75 4.53 0.74 -47.40 -7.54 -8.16 -22.67 -29.32
% of Revenue 97.74 97.30 90.04 89.42 96.27 96.11 95.97 95.93 94.51 93.76 92.90 96.52 103.93
Operating Income 336 442 2,085 3,031 2,612 2,853 3,093 3,156 2,269 2,403 2,537 926 -685
Change (%) 31.59 371.31 45.36 -13.83 9.21 8.43 2.03 -28.09 5.90 5.57 -63.51 -174.03
% of Revenue 2.26 2.70 9.96 10.58 3.73 3.89 4.03 4.07 5.49 6.24 7.10 3.48 -3.93
Interest Expense -342 -710 -991 -845 -675 -664 -653 -682 -737 -665 -593 -576 -559
Change (%) 107.64 39.56 -14.77 -20.10 -1.59 -1.62 4.42 7.97 -9.78 -10.85 -2.80 -2.88
% of Revenue -2.30 -4.33 -4.73 -2.95 -0.96 -0.90 -0.85 -0.88 -1.78 -1.72 -1.66 -2.17 -3.21
Net Income 75 3 1,458 1,810 1,660 1,815 1,970 1,917 1,089 1,256 1,423 -120 -1,664
Change (%) -95.92 47,793.74 24.16 -8.27 9.33 8.53 -2.70 -43.18 15.35 13.31 -108.44 1,285.21
% of Revenue 0.50 0.02 6.96 6.32 2.37 2.47 2.56 2.47 2.63 3.26 3.98 -0.45 -9.53

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista