Income Statement (TTM)
PT Graha Prima Mentari Tbk Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 313,938 | 325,985 | 335,154 | 344,324 | 307,518 | 306,182 | 401,970 | 497,758 | 605,507 | 705,510 | 691,102 | 676,695 |
Change (%) | 3.84 | 2.81 | 2.74 | -10.69 | -0.43 | 31.28 | 23.83 | 21.65 | 16.52 | -2.04 | -2.08 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 289,783 | 303,895 | 311,756 | 319,618 | 280,816 | 279,200 | 367,936 | 456,672 | 557,553 | 652,541 | 638,476 | 624,411 |
Change (%) | 4.87 | 2.59 | 2.52 | -12.14 | -0.58 | 31.78 | 24.12 | 22.09 | 17.04 | -2.16 | -2.20 | |
% of Revenue | 92.31 | 93.22 | 93.02 | 92.82 | 91.32 | 91.19 | 91.53 | 91.75 | 92.08 | 92.49 | 92.39 | 92.27 |
Gross Operating Profit | 24,154 | 22,090 | 23,398 | 24,706 | 26,702 | 26,982 | 34,034 | 41,085 | 47,954 | 52,968 | 52,626 | 52,284 |
Change (%) | -8.55 | 5.92 | 5.59 | 8.08 | 1.05 | 26.13 | 20.72 | 16.72 | 10.46 | -0.65 | -0.65 | |
% of Revenue | 7.69 | 6.78 | 6.98 | 7.18 | 8.68 | 8.81 | 8.47 | 8.25 | 7.92 | 7.51 | 7.61 | 7.73 |
SG&A | 21,412 | 18,851 | 19,698 | 20,544 | 21,345 | 20,158 | 27,366 | 34,575 | 41,062 | 46,943 | 45,925 | 44,908 |
Change (%) | -11.96 | 4.49 | 4.30 | 3.90 | -5.56 | 35.76 | 26.34 | 18.76 | 14.32 | -2.17 | -2.21 | |
% of Revenue | 6.82 | 5.78 | 5.88 | 5.97 | 6.94 | 6.58 | 6.81 | 6.95 | 6.78 | 6.65 | 6.65 | 6.64 |
R&D | ||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||
OpEx | 311,195 | 323,119 | 331,840 | 340,561 | 303,686 | 300,865 | 396,132 | 491,399 | 597,912 | 699,713 | 685,231 | 670,749 |
Change (%) | 3.83 | 2.70 | 2.63 | -10.83 | -0.93 | 31.66 | 24.05 | 21.68 | 17.03 | -2.07 | -2.11 | |
% of Revenue | 99.13 | 99.12 | 99.01 | 98.91 | 98.75 | 98.26 | 98.55 | 98.72 | 98.75 | 99.18 | 99.15 | 99.12 |
Operating Income | 2,742 | 2,866 | 3,314 | 3,763 | 3,833 | 5,316 | 5,837 | 6,358 | 7,595 | 5,796 | 5,871 | 5,946 |
Change (%) | 4.50 | 15.66 | 13.54 | 1.85 | 38.71 | 9.80 | 8.92 | 19.45 | -23.68 | 1.29 | 1.28 | |
% of Revenue | 0.87 | 0.88 | 0.99 | 1.09 | 1.25 | 1.74 | 1.45 | 1.28 | 1.25 | 0.82 | 0.85 | 0.88 |
Interest Expense | -102 | -35 | -44 | -54 | -131 | -91 | -82 | -72 | -19 | -156 | -294 | |
Change (%) | -65.48 | 26.53 | 20.97 | 143.03 | -30.47 | -10.26 | -11.43 | 733.72 | 88.01 | |||
% of Revenue | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.04 | |
Net Income | 2,078 | 2,265 | 2,598 | 2,932 | 2,812 | 4,444 | 4,742 | 5,039 | 4,953 | 2,559 | 2,123 | 1,688 |
Change (%) | 8.98 | 14.75 | 12.85 | -4.10 | 58.02 | 6.70 | 6.28 | -1.71 | -48.34 | -17.02 | -20.50 | |
% of Revenue | 0.66 | 0.69 | 0.78 | 0.85 | 0.91 | 1.45 | 1.18 | 1.01 | 0.82 | 0.36 | 0.31 | 0.25 |
Source: Capital IQ