PT Cahaya Bintang Medan Tbk - Income Statement (TTM)

PT Cahaya Bintang Medan Tbk
ID ˙ IDX
Income Statement (TTM)

PT Cahaya Bintang Medan Tbk Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
Revenue 107,604 79,470 55,297 44,417 34,575 27,225 24,093 24,076 24,075 23,625 19,417 8,631
Change (%) -26.15 -30.42 -19.67 -22.16 -21.26 -11.50 -0.07 -0.00 -1.87 -17.81 -55.55
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 69,010 54,439 37,933 27,220 21,570 12,304 8,013 10,057 10,202 12,854 12,119 12,960
Change (%) -21.11 -30.32 -28.24 -20.76 -42.96 -34.87 25.50 1.45 26.00 -5.72 6.94
% of Revenue 64.13 68.50 68.60 61.28 62.39 45.19 33.26 41.77 42.38 54.41 62.41 150.15
Gross Operating Profit 38,594 25,030 17,363 17,198 13,005 14,921 16,080 14,019 13,873 10,770 7,299 -4,328
Change (%) -35.14 -30.63 -0.95 -24.38 14.73 7.77 -12.82 -1.05 -22.36 -32.23 -159.30
% of Revenue 35.87 31.50 31.40 38.72 37.61 54.81 66.74 58.23 57.62 45.59 37.59 -50.15
SG&A 7,672 7,949 8,062 6,996 5,973 5,282 5,216 4,748 4,519 3,881 4,612 3,272
Change (%) 3.61 1.43 -13.22 -14.63 -11.57 -1.25 -8.96 -4.83 -14.12 18.85 -29.07
% of Revenue 7.13 10.00 14.58 15.75 17.28 19.40 21.65 19.72 18.77 16.43 23.75 37.90
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 82,166 65,051 48,651 36,783 26,546 18,568 14,160 15,789 15,705 17,717 17,712 17,049
Change (%) -20.83 -25.21 -24.40 -27.83 -30.05 -23.74 11.50 -0.53 12.81 -0.03 -3.75
% of Revenue 76.36 81.86 87.98 82.81 76.78 68.20 58.77 65.58 65.23 74.99 91.22 197.52
Operating Income 25,438 14,418 6,646 7,635 8,029 8,656 9,933 8,287 8,370 5,908 1,705 -8,417
Change (%) -43.32 -53.91 14.88 5.16 7.82 14.75 -16.57 1.00 -29.41 -71.14 -593.59
% of Revenue 23.64 18.14 12.02 17.19 23.22 31.80 41.23 34.42 34.77 25.01 8.78 -97.52
Interest Expense -6,675 -6,850 -5,341 -6,580 -6,583 -6,606 -8,189 -7,231 -7,636 -7,759 -7,879 -5,833
Change (%) 2.62 -22.02 23.19 0.04 0.36 23.96 -11.70 5.59 1.62 1.54 -25.97
% of Revenue -6.20 -8.62 -9.66 -14.81 -19.04 -24.27 -33.99 -30.03 -31.72 -32.84 -40.58 -67.58
Net Income 13,791 5,286 753 633 1,137 1,470 1,263 739 493 -1,587 -5,865 -13,813
Change (%) -61.67 -85.76 -15.95 79.80 29.30 -14.10 -41.52 -33.20 -421.71 269.49 135.50
% of Revenue 12.82 6.65 1.36 1.42 3.29 5.40 5.24 3.07 2.05 -6.72 -30.21 -160.03

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista