Income Statement (TTM)
PT Agung Podomoro Land Tbk Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,758,240 | 4,956,325 | 4,120,192 | 4,788,729 | 4,974,509 | 4,256,245 | 5,029,921 | 4,904,984 | 8,737,352 | 8,663,825 | 8,555,779 | 8,330,106 | 5,192,951 | 4,676,652 | 4,238,377 | 4,693,566 | 3,538,078 | 5,576,757 | 5,708,105 | 5,379,266 |
Change (%) | 31.88 | -16.87 | 16.23 | 3.88 | -14.44 | 18.18 | -2.48 | 78.13 | -0.84 | -1.25 | -2.64 | -37.66 | -9.94 | -9.37 | 10.74 | -24.62 | 57.62 | 2.36 | -5.76 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 1,986,463 | 2,767,726 | 2,296,460 | 2,896,960 | 3,050,872 | 2,846,122 | 3,332,752 | 3,180,920 | 3,951,126 | 3,817,936 | 3,800,947 | 3,695,103 | 3,106,585 | 2,735,095 | 2,410,990 | 2,683,072 | 2,047,349 | 3,152,408 | 3,224,643 | 3,034,134 |
Change (%) | 39.33 | -17.03 | 26.15 | 5.31 | -6.71 | 17.10 | -4.56 | 24.21 | -3.37 | -0.44 | -2.78 | -15.93 | -11.96 | -11.85 | 11.29 | -23.69 | 53.98 | 2.29 | -5.91 | |
% of Revenue | 52.86 | 55.84 | 55.74 | 60.50 | 61.33 | 66.87 | 66.26 | 64.85 | 45.22 | 44.07 | 44.43 | 44.36 | 59.82 | 58.48 | 56.88 | 57.16 | 57.87 | 56.53 | 56.49 | 56.40 |
Gross Operating Profit | 1,771,777 | 2,188,598 | 1,823,732 | 1,891,769 | 1,923,637 | 1,410,123 | 1,697,169 | 1,724,064 | 4,786,226 | 4,845,889 | 4,754,832 | 4,635,003 | 2,086,366 | 1,941,557 | 1,827,387 | 2,010,494 | 1,490,729 | 2,424,350 | 2,483,463 | 2,345,132 |
Change (%) | 23.53 | -16.67 | 3.73 | 1.68 | -26.69 | 20.36 | 1.58 | 177.61 | 1.25 | -1.88 | -2.52 | -54.99 | -6.94 | -5.88 | 10.02 | -25.85 | 62.63 | 2.44 | -5.57 | |
% of Revenue | 47.14 | 44.16 | 44.26 | 39.50 | 38.67 | 33.13 | 33.74 | 35.15 | 54.78 | 55.93 | 55.57 | 55.64 | 40.18 | 41.52 | 43.12 | 42.84 | 42.13 | 43.47 | 43.51 | 43.60 |
SG&A | 948,121 | 881,074 | 802,147 | 897,361 | 811,922 | 810,265 | 838,079 | 862,912 | 967,322 | 1,020,274 | 1,008,262 | 1,020,273 | 995,333 | 969,842 | 994,705 | 992,582 | 998,440 | 986,090 | 990,984 | 970,397 |
Change (%) | -7.07 | -8.96 | 11.87 | -9.52 | -0.20 | 3.43 | 2.96 | 12.10 | 5.47 | -1.18 | 1.19 | -2.44 | -2.56 | 2.56 | -0.21 | 0.59 | -1.24 | 0.50 | -2.08 | |
% of Revenue | 25.23 | 17.78 | 19.47 | 18.74 | 16.32 | 19.04 | 16.66 | 17.59 | 11.07 | 11.78 | 11.78 | 12.25 | 19.17 | 20.74 | 23.47 | 21.15 | 28.22 | 17.68 | 17.36 | 18.04 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 2,960,337 | 3,701,844 | 3,152,438 | 3,850,694 | 3,920,793 | 3,702,132 | 4,220,713 | 4,093,386 | 4,973,710 | 4,895,421 | 4,863,758 | 4,784,517 | 4,156,641 | 3,733,229 | 3,433,134 | 3,687,103 | 3,078,062 | 4,171,157 | 4,256,772 | 4,054,665 |
Change (%) | 25.05 | -14.84 | 22.15 | 1.82 | -5.58 | 14.01 | -3.02 | 21.51 | -1.57 | -0.65 | -1.63 | -13.12 | -10.19 | -8.04 | 7.40 | -16.52 | 35.51 | 2.05 | -4.75 | |
% of Revenue | 78.77 | 74.69 | 76.51 | 80.41 | 78.82 | 86.98 | 83.91 | 83.45 | 56.92 | 56.50 | 56.85 | 57.44 | 80.04 | 79.83 | 81.00 | 78.56 | 87.00 | 74.80 | 74.57 | 75.38 |
Operating Income | 797,903 | 1,254,480 | 967,754 | 938,035 | 1,053,716 | 554,113 | 809,208 | 811,598 | 3,763,642 | 3,768,404 | 3,692,021 | 3,545,589 | 1,036,310 | 943,423 | 805,244 | 1,006,463 | 460,016 | 1,405,600 | 1,451,334 | 1,324,600 |
Change (%) | 57.22 | -22.86 | -3.07 | 12.33 | -47.41 | 46.04 | 0.30 | 363.73 | 0.13 | -2.03 | -3.97 | -70.77 | -8.96 | -14.65 | 24.99 | -54.29 | 205.55 | 3.25 | -8.73 | |
% of Revenue | 21.23 | 25.31 | 23.49 | 19.59 | 21.18 | 13.02 | 16.09 | 16.55 | 43.08 | 43.50 | 43.15 | 42.56 | 19.96 | 20.17 | 19.00 | 21.44 | 13.00 | 25.20 | 25.43 | 24.62 |
Interest Expense | -696,892 | -750,188 | -770,619 | -754,681 | -770,241 | -743,911 | -734,315 | -757,221 | -730,129 | -705,425 | -676,982 | -650,416 | -621,140 | -638,053 | -589,030 | -496,727 | -590,534 | -567,298 | -553,078 | -583,363 |
Change (%) | 7.65 | 2.72 | -2.07 | 2.06 | -3.42 | -1.29 | 3.12 | -3.58 | -3.38 | -4.03 | -3.92 | -4.50 | 2.72 | -7.68 | -15.67 | 18.88 | -3.93 | -2.51 | 5.48 | |
% of Revenue | -18.54 | -15.14 | -18.70 | -15.76 | -15.48 | -17.48 | -14.60 | -15.44 | -8.36 | -8.14 | -7.91 | -7.81 | -11.96 | -13.64 | -13.90 | -10.58 | -16.69 | -10.17 | -9.69 | -10.84 |
Net Income | -519,952 | -136,786 | 21,985 | -541,350 | -171,359 | -650,360 | -442,335 | -626,209 | 2,170,120 | 1,994,917 | 2,175,800 | 2,274,958 | 922,997 | 1,082,668 | 857,065 | 1,158,269 | -242,412 | 633,862 | 705,941 | 552,812 |
Change (%) | -73.69 | -116.07 | -2,562.37 | -68.35 | 279.53 | -31.99 | 41.57 | -446.55 | -8.07 | 9.07 | 4.56 | -59.43 | 17.30 | -20.84 | 35.14 | -120.93 | -361.48 | 11.37 | -21.69 | |
% of Revenue | -13.83 | -2.76 | 0.53 | -11.30 | -3.44 | -15.28 | -8.79 | -12.77 | 24.84 | 23.03 | 25.43 | 27.31 | 17.77 | 23.15 | 20.22 | 24.68 | -6.85 | 11.37 | 12.37 | 10.28 |
Source: Capital IQ