Income Statement (TTM)
China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 13,255 | 15,369 | 17,935 | 20,501 | 20,356 | 20,211 | 19,753 | 19,295 | 20,187 | 21,080 | 21,866 | 22,652 | 23,364 | 24,077 | 23,528 | 22,979 | 22,527 | 22,075 | 21,985 | 21,895 |
Change (%) | 15.94 | 16.70 | 14.31 | -0.71 | -0.71 | -2.27 | -2.32 | 4.63 | 4.42 | 3.73 | 3.59 | 3.15 | 3.05 | -2.28 | -2.33 | -1.97 | -2.01 | -0.41 | -0.41 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 10,479 | 12,156 | 14,406 | 16,656 | 16,839 | 17,022 | 16,790 | 16,559 | 17,188 | 17,816 | 18,403 | 18,989 | 19,836 | 20,682 | 20,333 | 19,983 | 19,385 | 18,787 | 18,448 | 18,109 |
Change (%) | 16.00 | 18.51 | 15.62 | 1.10 | 1.09 | -1.36 | -1.38 | 3.80 | 3.66 | 3.29 | 3.19 | 4.46 | 4.27 | -1.69 | -1.72 | -2.99 | -3.08 | -1.81 | -1.84 | |
% of Revenue | 79.06 | 79.10 | 80.32 | 81.24 | 82.72 | 84.22 | 85.00 | 85.82 | 85.14 | 84.52 | 84.16 | 83.83 | 84.90 | 85.90 | 86.42 | 86.96 | 86.05 | 85.10 | 83.91 | 82.71 |
Gross Operating Profit | 2,776 | 3,213 | 3,529 | 3,846 | 3,517 | 3,188 | 2,962 | 2,736 | 3,000 | 3,263 | 3,463 | 3,663 | 3,529 | 3,395 | 3,196 | 2,996 | 3,142 | 3,288 | 3,537 | 3,786 |
Change (%) | 15.73 | 9.85 | 8.97 | -8.55 | -9.34 | -7.10 | -7.64 | 9.64 | 8.79 | 6.12 | 5.77 | -3.65 | -3.79 | -5.87 | -6.23 | 4.87 | 4.64 | 7.57 | 7.03 | |
% of Revenue | 20.94 | 20.90 | 19.68 | 18.76 | 17.28 | 15.78 | 15.00 | 14.18 | 14.86 | 15.48 | 15.84 | 16.17 | 15.10 | 14.10 | 13.58 | 13.04 | 13.95 | 14.90 | 16.09 | 17.29 |
SG&A | 1,203 | 1,503 | 1,529 | 1,554 | 1,234 | 915 | 922 | 929 | 1,043 | 1,156 | 1,189 | 1,222 | 1,153 | 1,085 | 1,344 | 1,603 | 2,953 | 4,302 | 4,074 | 3,845 |
Change (%) | 24.91 | 1.70 | 1.67 | -20.58 | -25.91 | 0.79 | 0.78 | 12.25 | 10.91 | 2.85 | 2.77 | -5.64 | -5.97 | 23.91 | 19.29 | 84.19 | 45.71 | -5.32 | -5.62 | |
% of Revenue | 9.08 | 9.78 | 8.52 | 7.58 | 6.06 | 4.52 | 4.67 | 4.81 | 5.17 | 5.49 | 5.44 | 5.40 | 4.94 | 4.50 | 5.71 | 6.98 | 13.11 | 19.49 | 18.53 | 17.56 |
R&D | 488 | 513 | 623 | 734 | 701 | 668 | 625 | 582 | 664 | 745 | 792 | 838 | 871 | 904 | 880 | 855 | 832 | 809 | 830 | 851 |
Change (%) | 5.02 | 21.54 | 17.72 | -4.49 | -4.70 | -6.39 | -6.82 | 13.94 | 12.23 | 6.29 | 5.92 | 3.94 | 3.79 | -2.72 | -2.80 | -2.68 | -2.75 | 2.56 | 2.49 | |
% of Revenue | 3.68 | 3.34 | 3.47 | 3.58 | 3.44 | 3.30 | 3.16 | 3.02 | 3.29 | 3.53 | 3.62 | 3.70 | 3.73 | 3.76 | 3.74 | 3.72 | 3.69 | 3.67 | 3.78 | 3.89 |
OpEx | 12,063 | 13,886 | 16,189 | 18,491 | 18,470 | 18,450 | 18,186 | 17,923 | 18,743 | 19,564 | 20,226 | 20,887 | 21,694 | 22,500 | 22,320 | 22,173 | 24,617 | 27,027 | 26,481 | 25,936 |
Change (%) | 15.11 | 16.58 | 14.22 | -0.11 | -0.11 | -1.43 | -1.45 | 4.58 | 4.38 | 3.38 | 3.27 | 3.86 | 3.72 | -0.80 | -0.66 | 11.02 | 9.79 | -2.02 | -2.06 | |
% of Revenue | 91.01 | 90.36 | 90.26 | 90.19 | 90.74 | 91.29 | 92.07 | 92.89 | 92.85 | 92.81 | 92.50 | 92.21 | 92.85 | 93.45 | 94.86 | 96.49 | 109.28 | 122.43 | 120.45 | 118.46 |
Operating Income | 1,192 | 1,482 | 1,746 | 2,010 | 1,886 | 1,761 | 1,566 | 1,372 | 1,444 | 1,515 | 1,640 | 1,764 | 1,671 | 1,577 | 1,209 | 806 | -2,090 | -4,951 | -4,496 | -4,041 |
Change (%) | 24.34 | 17.82 | 15.12 | -6.21 | -6.62 | -11.03 | -12.40 | 5.22 | 4.96 | 8.22 | 7.59 | -5.31 | -5.60 | -23.36 | -33.30 | -359.19 | 136.95 | -9.19 | -10.12 | |
% of Revenue | 8.99 | 9.64 | 9.74 | 9.81 | 9.26 | 8.71 | 7.93 | 7.11 | 7.15 | 7.19 | 7.50 | 7.79 | 7.15 | 6.55 | 5.14 | 3.51 | -9.28 | -22.43 | -20.45 | -18.46 |
Interest Expense | -346 | -283 | -253 | -223 | -228 | -233 | -255 | -277 | -326 | -375 | -419 | -463 | -484 | -506 | -508 | -510 | -489 | -468 | -426 | -384 |
Change (%) | -18.15 | -10.55 | -11.79 | 2.31 | 2.26 | 9.40 | 8.60 | 17.52 | 14.91 | 11.74 | 10.51 | 4.64 | 4.43 | 0.46 | 0.46 | -4.11 | -4.29 | -9.01 | -9.90 | |
% of Revenue | -2.61 | -1.84 | -1.41 | -1.09 | -1.12 | -1.16 | -1.29 | -1.44 | -1.62 | -1.78 | -1.91 | -2.04 | -2.07 | -2.10 | -2.16 | -2.22 | -2.17 | -2.12 | -1.94 | -1.75 |
Net Income | 727 | 841 | 1,051 | 1,261 | 1,288 | 1,315 | 914 | 514 | 308 | 102 | 246 | 389 | 242 | 96 | -273 | -642 | -3,600 | -6,557 | -6,360 | -6,164 |
Change (%) | 15.74 | 25.00 | 20.00 | 2.14 | 2.09 | -30.47 | -43.82 | -40.11 | -66.98 | 141.67 | 58.62 | -37.74 | -60.61 | -386.27 | 134.93 | 460.34 | 82.15 | -2.99 | -3.09 | |
% of Revenue | 5.48 | 5.47 | 5.86 | 6.15 | 6.33 | 6.51 | 4.63 | 2.66 | 1.52 | 0.48 | 1.12 | 1.72 | 1.04 | 0.40 | -1.16 | -2.80 | -15.98 | -29.70 | -28.93 | -28.15 |
Source: Capital IQ