Income Statement (TTM)
Dexin China Holdings Company Limited Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 14,813 | 15,874 | 18,531 | 21,188 | 22,149 | 23,109 | 21,697 | 20,285 | 21,215 | 22,145 | 23,007 | 23,868 | 24,189 | 24,510 |
Change (%) | 7.16 | 16.74 | 14.34 | 4.53 | 4.34 | -6.11 | -6.51 | 4.59 | 4.39 | 3.89 | 3.74 | 1.34 | 1.33 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 10,803 | 11,767 | 14,033 | 16,300 | 17,199 | 18,098 | 17,475 | 16,851 | 18,410 | 19,968 | 20,707 | 21,447 | 22,079 | 22,711 |
Change (%) | 8.92 | 19.27 | 16.15 | 5.52 | 5.23 | -3.44 | -3.57 | 9.25 | 8.46 | 3.70 | 3.57 | 2.95 | 2.86 | |
% of Revenue | 72.93 | 74.12 | 75.73 | 76.93 | 77.65 | 78.32 | 80.54 | 83.08 | 86.78 | 90.17 | 90.01 | 89.86 | 91.28 | 92.66 |
Gross Operating Profit | 4,010 | 4,108 | 4,498 | 4,888 | 4,949 | 5,011 | 4,222 | 3,433 | 2,805 | 2,178 | 2,300 | 2,421 | 2,110 | 1,799 |
Change (%) | 2.42 | 9.50 | 8.68 | 1.26 | 1.24 | -15.74 | -18.68 | -18.28 | -22.37 | 5.59 | 5.29 | -12.84 | -14.74 | |
% of Revenue | 27.07 | 25.88 | 24.27 | 23.07 | 22.35 | 21.68 | 19.46 | 16.92 | 13.22 | 9.83 | 9.99 | 10.14 | 8.72 | 7.34 |
SG&A | 1,185 | 1,205 | 1,337 | 1,470 | 1,507 | 1,544 | 1,561 | 1,578 | 1,569 | 1,560 | 1,719 | 1,878 | 1,889 | 1,901 |
Change (%) | 1.68 | 11.02 | 9.92 | 2.51 | 2.45 | 1.12 | 1.11 | -0.60 | -0.60 | 10.21 | 9.26 | 0.60 | 0.60 | |
% of Revenue | 8.00 | 7.59 | 7.22 | 6.94 | 6.80 | 6.68 | 7.20 | 7.78 | 7.40 | 7.04 | 7.47 | 7.87 | 7.81 | 7.75 |
R&D | ||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||
OpEx | 11,936 | 12,937 | 15,324 | 17,711 | 18,651 | 19,592 | 19,008 | 18,424 | 19,839 | 21,255 | 22,135 | 23,016 | 23,852 | 24,688 |
Change (%) | 8.39 | 18.45 | 15.57 | 5.31 | 5.04 | -2.98 | -3.07 | 7.68 | 7.14 | 4.14 | 3.98 | 3.63 | 3.51 | |
% of Revenue | 80.58 | 81.50 | 82.69 | 83.59 | 84.21 | 84.78 | 87.61 | 90.83 | 93.52 | 95.98 | 96.21 | 96.43 | 98.61 | 100.73 |
Operating Income | 2,877 | 2,937 | 3,207 | 3,478 | 3,498 | 3,517 | 2,689 | 1,861 | 1,376 | 891 | 872 | 853 | 337 | -178 |
Change (%) | 2.08 | 9.21 | 8.43 | 0.57 | 0.57 | -23.55 | -30.80 | -26.07 | -35.26 | -2.13 | -2.18 | -60.45 | -152.86 | |
% of Revenue | 19.42 | 18.50 | 17.31 | 16.41 | 15.79 | 15.22 | 12.39 | 9.17 | 6.48 | 4.02 | 3.79 | 3.57 | 1.39 | -0.73 |
Interest Expense | -626 | -757 | -737 | -717 | -597 | -476 | -328 | -179 | -161 | -144 | -188 | -233 | -340 | -448 |
Change (%) | 20.99 | -2.62 | -2.69 | -16.80 | -20.20 | -31.21 | -45.36 | -9.79 | -10.86 | 30.80 | 23.54 | 46.31 | 31.65 | |
% of Revenue | -4.22 | -4.77 | -3.98 | -3.39 | -2.69 | -2.06 | -1.51 | -0.88 | -0.76 | -0.65 | -0.82 | -0.97 | -1.41 | -1.83 |
Net Income | 1,227 | 1,193 | 1,158 | 1,123 | 1,032 | 941 | 997 | 1,052 | 713 | 374 | -256 | -885 | -1,537 | -2,189 |
Change (%) | -2.78 | -2.93 | -3.02 | -8.07 | -8.78 | 5.86 | 5.53 | -32.23 | -47.56 | -168.41 | 246.17 | 73.66 | 42.42 | |
% of Revenue | 8.28 | 7.51 | 6.25 | 5.30 | 4.66 | 4.07 | 4.59 | 5.18 | 3.36 | 1.69 | -1.11 | -3.71 | -6.35 | -8.93 |
Source: Capital IQ