Income Statement (TTM)
Volvo Car AB (publ.) Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 256,717 | 262,833 | 275,546 | 292,205 | 287,280 | 282,045 | 287,721 | 286,483 | 304,974 | 330,145 | 351,581 | 395,149 | 399,343 | 397,516 | 396,818 | 397,556 | 400,234 | 389,304 | 381,342 |
Change (%) | 2.38 | 4.84 | 6.05 | -1.69 | -1.82 | 2.01 | -0.43 | 6.45 | 8.25 | 6.49 | 12.39 | 1.06 | -0.46 | -0.18 | 0.19 | 0.67 | -2.73 | -2.05 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 211,445 | 216,813 | 224,012 | 233,155 | 227,261 | 221,254 | 225,370 | 226,191 | 244,784 | 269,784 | 289,835 | 323,720 | 321,722 | 318,922 | 314,461 | 314,240 | 320,807 | 312,856 | 315,487 |
Change (%) | 2.54 | 3.32 | 4.08 | -2.53 | -2.64 | 1.86 | 0.36 | 8.22 | 10.21 | 7.43 | 11.69 | -0.62 | -0.87 | -1.40 | -0.07 | 2.09 | -2.48 | 0.84 | |
% of Revenue | 82.37 | 82.49 | 81.30 | 79.79 | 79.11 | 78.45 | 78.33 | 78.95 | 80.26 | 81.72 | 82.44 | 81.92 | 80.56 | 80.23 | 79.25 | 79.04 | 80.15 | 80.36 | 82.73 |
Gross Operating Profit | 45,272 | 46,020 | 51,534 | 59,050 | 60,019 | 60,791 | 62,351 | 60,292 | 60,190 | 60,361 | 61,746 | 71,429 | 77,621 | 78,594 | 82,357 | 83,316 | 79,427 | 76,448 | 65,855 |
Change (%) | 1.65 | 11.98 | 14.58 | 1.64 | 1.29 | 2.57 | -3.30 | -0.17 | 0.28 | 2.29 | 15.68 | 8.67 | 1.25 | 4.79 | 1.16 | -4.67 | -3.75 | -13.86 | |
% of Revenue | 17.63 | 17.51 | 18.70 | 20.21 | 20.89 | 21.55 | 21.67 | 21.05 | 19.74 | 18.28 | 17.56 | 18.08 | 19.44 | 19.77 | 20.75 | 20.96 | 19.85 | 19.64 | 17.27 |
SG&A | 24,630 | 24,457 | 24,901 | 26,165 | 28,242 | 28,698 | 29,796 | 30,383 | 30,913 | 32,485 | 33,853 | 37,941 | 38,595 | 38,597 | 38,247 | 38,350 | 37,447 | 37,092 | 37,012 |
Change (%) | -0.70 | 1.82 | 5.08 | 7.94 | 1.61 | 3.83 | 1.97 | 1.74 | 5.09 | 4.21 | 12.08 | 1.72 | 0.01 | -0.91 | 0.27 | -2.35 | -0.95 | -0.22 | |
% of Revenue | 9.59 | 9.31 | 9.04 | 8.95 | 9.83 | 10.17 | 10.36 | 10.61 | 10.14 | 9.84 | 9.63 | 9.60 | 9.66 | 9.71 | 9.64 | 9.65 | 9.36 | 9.53 | 9.71 |
R&D | 12,011 | 11,362 | 11,791 | 12,317 | 11,617 | 12,714 | 12,526 | 11,929 | 12,147 | 11,514 | 11,162 | 11,719 | 12,884 | 13,833 | 15,175 | 15,669 | 16,983 | 17,412 | 25,622 |
Change (%) | -5.40 | 3.78 | 4.46 | -5.68 | 9.44 | -1.48 | -4.77 | 1.83 | -5.21 | -3.06 | 4.99 | 9.94 | 7.37 | 9.70 | 3.26 | 8.39 | 2.53 | 47.15 | |
% of Revenue | 4.68 | 4.32 | 4.28 | 4.22 | 4.04 | 4.51 | 4.35 | 4.16 | 3.98 | 3.49 | 3.17 | 2.97 | 3.23 | 3.48 | 3.82 | 3.94 | 4.24 | 4.47 | 6.72 |
OpEx | 248,113 | 253,163 | 260,248 | 271,093 | 265,997 | 262,620 | 267,947 | 267,810 | 287,105 | 313,027 | 334,025 | 373,143 | 372,234 | 369,927 | 367,440 | 368,592 | 373,583 | 367,574 | 378,016 |
Change (%) | 2.04 | 2.80 | 4.17 | -1.88 | -1.27 | 2.03 | -0.05 | 7.20 | 9.03 | 6.71 | 11.71 | -0.24 | -0.62 | -0.67 | 0.31 | 1.35 | -1.61 | 2.84 | |
% of Revenue | 96.65 | 96.32 | 94.45 | 92.77 | 92.59 | 93.11 | 93.13 | 93.48 | 94.14 | 94.82 | 95.01 | 94.43 | 93.21 | 93.06 | 92.60 | 92.71 | 93.34 | 94.42 | 99.13 |
Operating Income | 8,604 | 9,670 | 15,298 | 21,112 | 21,283 | 19,425 | 19,774 | 18,673 | 17,869 | 17,118 | 17,556 | 22,006 | 27,109 | 27,589 | 29,378 | 28,964 | 26,651 | 21,730 | 3,326 |
Change (%) | 12.39 | 58.21 | 38.00 | 0.81 | -8.73 | 1.80 | -5.57 | -4.31 | -4.20 | 2.56 | 25.35 | 23.19 | 1.77 | 6.48 | -1.41 | -7.99 | -18.46 | -84.69 | |
% of Revenue | 3.35 | 3.68 | 5.55 | 7.23 | 7.41 | 6.89 | 6.87 | 6.52 | 5.86 | 5.18 | 4.99 | 5.57 | 6.79 | 6.94 | 7.40 | 7.29 | 6.66 | 5.58 | 0.87 |
Interest Expense | -1,148 | -1,167 | -1,314 | -2,098 | -2,344 | -794 | -495 | -1,045 | -1,040 | -1,278 | -1,997 | -2,241 | -2,651 | -2,586 | -2,935 | -2,723 | -2,400 | ||
Change (%) | 1.66 | 12.55 | 59.73 | 11.73 | -66.13 | -37.66 | -0.48 | 22.88 | 56.26 | 12.22 | 18.30 | -2.45 | 13.50 | -7.22 | -11.86 | ||||
% of Revenue | -0.45 | -0.44 | -0.48 | -0.72 | -0.82 | -0.28 | -0.17 | -0.32 | -0.30 | -0.32 | -0.50 | -0.56 | -0.67 | -0.65 | -0.73 | -0.70 | -0.63 | ||
Net Income | 4,291 | 5,834 | 12,444 | 15,815 | 15,256 | 12,546 | 10,657 | 17,090 | 15,236 | 15,577 | 15,335 | 12,400 | 13,053 | 12,784 | 14,800 | 16,007 | 15,401 | 13,263 | 403 |
Change (%) | 35.96 | 113.31 | 27.08 | -3.53 | -17.76 | -15.06 | 60.36 | -10.85 | 2.24 | -1.55 | -19.14 | 5.27 | -2.06 | 15.77 | 8.16 | -3.79 | -13.88 | -96.96 | |
% of Revenue | 1.67 | 2.22 | 4.52 | 5.41 | 5.31 | 4.45 | 3.70 | 5.97 | 5.00 | 4.72 | 4.36 | 3.14 | 3.27 | 3.22 | 3.73 | 4.03 | 3.85 | 3.41 | 0.11 |
Source: Capital IQ