Income Statement (TTM)
engcon AB (publ) Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,077 | 1,488 | 1,571 | 1,710 | 1,767 | 1,938 | 2,182 | 2,156 | 2,131 | 1,898 | 1,601 | 1,543 | 1,564 | 1,649 | 1,701 | 1,781 |
Change (%) | 38.16 | 5.58 | 8.85 | 3.33 | 9.68 | 12.59 | -1.19 | -1.16 | -10.93 | -15.65 | -3.62 | 1.36 | 5.43 | 3.15 | 4.70 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 618 | 862 | 919 | 997 | 1,025 | 1,105 | 1,214 | 1,210 | 1,215 | 1,096 | 948 | 894 | 882 | 923 | 935 | 1,001 |
Change (%) | 39.48 | 6.61 | 8.49 | 2.81 | 7.80 | 9.86 | -0.33 | 0.41 | -9.79 | -13.50 | -5.70 | -1.34 | 4.65 | 1.30 | 7.06 | |
% of Revenue | 57.38 | 57.93 | 58.50 | 58.30 | 58.01 | 57.02 | 55.64 | 56.12 | 57.02 | 57.74 | 59.21 | 57.94 | 56.39 | 55.97 | 54.97 | 56.20 |
Gross Operating Profit | 459 | 626 | 652 | 713 | 742 | 833 | 968 | 946 | 916 | 802 | 653 | 649 | 682 | 726 | 766 | 780 |
Change (%) | 36.38 | 4.15 | 9.36 | 4.07 | 12.26 | 16.21 | -2.27 | -3.17 | -12.45 | -18.58 | -0.61 | 5.08 | 6.45 | 5.51 | 1.83 | |
% of Revenue | 42.62 | 42.07 | 41.50 | 41.70 | 41.99 | 42.98 | 44.36 | 43.88 | 42.98 | 42.26 | 40.79 | 42.06 | 43.61 | 44.03 | 45.03 | 43.80 |
SG&A | 205 | 249 | 273 | 313 | 343 | 385 | 408 | 396 | 408 | 391 | 376 | 389 | 385 | 383 | 390 | 389 |
Change (%) | 21.46 | 9.64 | 14.65 | 9.58 | 12.24 | 5.97 | -2.94 | 3.03 | -4.17 | -3.84 | 3.46 | -1.03 | -0.52 | 1.83 | -0.26 | |
% of Revenue | 19.03 | 16.73 | 17.38 | 18.30 | 19.41 | 19.87 | 18.70 | 18.37 | 19.15 | 20.60 | 23.49 | 25.21 | 24.62 | 23.23 | 22.93 | 21.84 |
R&D | 44 | 63 | 54 | 44 | 38 | 28 | 30 | 34 | 38 | 44 | 47 | 51 | 48 | 47 | 49 | 46 |
Change (%) | 43.18 | -14.29 | -18.52 | -13.64 | -26.32 | 7.14 | 13.33 | 11.76 | 15.79 | 6.82 | 8.51 | -5.88 | -2.08 | 4.26 | -6.12 | |
% of Revenue | 4.09 | 4.23 | 3.44 | 2.57 | 2.15 | 1.44 | 1.37 | 1.58 | 1.78 | 2.32 | 2.94 | 3.31 | 3.07 | 2.85 | 2.88 | 2.58 |
OpEx | 863 | 1,167 | 1,234 | 1,339 | 1,384 | 1,515 | 1,656 | 1,645 | 1,672 | 1,523 | 1,360 | 1,321 | 1,304 | 1,349 | 1,378 | 1,426 |
Change (%) | 35.23 | 5.74 | 8.51 | 3.36 | 9.47 | 9.31 | -0.66 | 1.64 | -8.91 | -10.70 | -2.87 | -1.29 | 3.45 | 2.15 | 3.48 | |
% of Revenue | 80.13 | 78.43 | 78.55 | 78.30 | 78.32 | 78.17 | 75.89 | 76.30 | 78.46 | 80.24 | 84.95 | 85.61 | 83.38 | 81.81 | 81.01 | 80.07 |
Operating Income | 214 | 321 | 337 | 371 | 383 | 423 | 526 | 511 | 459 | 375 | 241 | 222 | 260 | 300 | 323 | 355 |
Change (%) | 50.00 | 4.98 | 10.09 | 3.23 | 10.44 | 24.35 | -2.85 | -10.18 | -18.30 | -35.73 | -7.88 | 17.12 | 15.38 | 7.67 | 9.91 | |
% of Revenue | 19.87 | 21.57 | 21.45 | 21.70 | 21.68 | 21.83 | 24.11 | 23.70 | 21.54 | 19.76 | 15.05 | 14.39 | 16.62 | 18.19 | 18.99 | 19.93 |
Interest Expense | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 | -15 | -12 | -13 | -16 | -9 | -12 | -20 | -16 | -34 | -23 | |
Change (%) | -0.00 | -0.00 | 300.00 | 87.50 | -20.00 | 8.33 | 23.08 | -43.75 | 33.33 | 66.67 | -20.00 | 112.50 | -32.35 | |||
% of Revenue | -0.19 | -0.13 | -0.13 | -0.11 | -0.41 | -0.69 | -0.56 | -0.61 | -0.84 | -0.56 | -0.78 | -1.28 | -0.97 | -2.00 | -1.29 | |
Net Income | 163 | 293 | 311 | 327 | 328 | 305 | 377 | 388 | 353 | 275 | 181 | 153 | 173 | 216 | 220 | 234 |
Change (%) | 79.75 | 6.14 | 5.14 | 0.31 | -7.01 | 23.61 | 2.92 | -9.02 | -22.10 | -34.18 | -15.47 | 13.07 | 24.86 | 1.85 | 6.36 | |
% of Revenue | 15.13 | 19.69 | 19.80 | 19.12 | 18.56 | 15.74 | 17.28 | 18.00 | 16.56 | 14.49 | 11.31 | 9.92 | 11.06 | 13.10 | 12.93 | 13.14 |
Source: Capital IQ