Income Statement (TTM)
Croma Security Solutions Group plc Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 32 | 31 | 32 | 33 | 26 | 19 | 13 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Change (%) | -1.56 | 1.94 | 1.90 | -20.52 | -25.83 | -34.80 | -53.38 | 6.56 | 6.16 | 21.66 | 3.03 | 2.94 | 2.64 | 1.85 | 1.81 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 27 | 26 | 27 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Change (%) | -0.99 | 1.67 | 1.64 | -21.67 | -27.67 | -39.36 | -64.91 | 4.31 | 4.13 | 20.28 | 3.94 | 3.79 | 2.71 | 1.35 | 1.33 | |
% of Revenue | 83.40 | 83.89 | 83.66 | 83.45 | 82.25 | 80.20 | 74.59 | 56.13 | 54.94 | 53.90 | 53.28 | 53.75 | 54.19 | 54.23 | 53.96 | 53.71 |
Gross Operating Profit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Change (%) | -4.43 | 3.34 | 3.23 | -14.74 | -17.28 | -16.32 | -19.51 | 9.44 | 8.63 | 23.28 | 2.00 | 1.96 | 2.56 | 2.44 | 2.38 | |
% of Revenue | 16.60 | 16.11 | 16.34 | 16.55 | 17.75 | 19.80 | 25.41 | 43.87 | 45.06 | 46.10 | 46.72 | 46.25 | 45.81 | 45.77 | 46.04 | 46.29 |
SG&A | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Change (%) | 1.03 | -11.34 | -12.79 | -17.13 | -20.67 | -1.62 | -1.65 | 6.25 | 5.88 | -1.80 | 2.09 | 2.05 | -2.45 | 2.16 | 2.11 | |
% of Revenue | 19.03 | 19.54 | 16.99 | 14.54 | 15.16 | 16.22 | 24.47 | 51.62 | 51.47 | 51.33 | 41.43 | 41.05 | 40.70 | 38.67 | 38.79 | 38.91 |
R&D | ||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||
OpEx | 32 | 32 | 32 | 31 | 25 | 18 | 12 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Change (%) | -1.20 | -1.14 | -1.16 | -20.86 | -26.37 | -32.70 | -48.58 | 5.55 | 5.26 | 8.39 | 3.13 | 3.04 | 0.50 | 1.65 | 1.62 | |
% of Revenue | 101.84 | 102.22 | 99.13 | 96.16 | 95.74 | 95.05 | 98.12 | 108.21 | 107.19 | 106.28 | 94.68 | 94.77 | 94.85 | 92.87 | 92.69 | 92.52 |
Operating Income | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 18.40 | -140.00 | 350.00 | -12.03 | -13.68 | -75.21 | -303.40 | -6.78 | -7.28 | -203.14 | 1.29 | 1.27 | 42.24 | 4.41 | 4.23 | |
% of Revenue | -1.84 | -2.22 | 0.87 | 3.84 | 4.26 | 4.95 | 1.88 | -8.21 | -7.19 | -6.28 | 5.32 | 5.23 | 5.15 | 7.13 | 7.31 | 7.48 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Change (%) | -5.38 | -4.55 | -4.76 | -13.75 | -15.94 | 27.59 | 21.62 | -0.00 | -0.00 | -46.67 | 12.50 | 11.11 | -10.00 | -12.96 | -14.89 | |
% of Revenue | -0.15 | -0.14 | -0.13 | -0.12 | -0.13 | -0.15 | -0.30 | -0.77 | -0.72 | -0.68 | -0.30 | -0.33 | -0.35 | -0.31 | -0.26 | -0.22 |
Net Income | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 40.04 | -206.07 | 194.28 | 2.81 | 2.74 | -46.95 | -88.49 | -105.56 | 1,900.00 | -5,385.71 | -0.86 | -0.87 | -85.07 | 5.89 | 5.57 | |
% of Revenue | -0.70 | -1.00 | 1.04 | 3.00 | 3.88 | 5.38 | 4.38 | 1.08 | -0.06 | -1.06 | 46.11 | 44.36 | 42.72 | 6.21 | 6.46 | 6.70 |
Source: Capital IQ