Beiersdorf Aktiengesellschaft - Income Statement (TTM)

Beiersdorf Aktiengesellschaft
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ DE0005200000
Income Statement (TTM)

Beiersdorf Aktiengesellschaft Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 7,145 7,025 7,238 7,450 7,538 7,627 7,928 8,229 8,514 8,799 9,029 9,259 9,353 9,447 9,566 9,686 9,768 9,850 9,856 9,863
Change (%) -1.68 3.02 2.94 1.19 1.17 3.95 3.80 3.46 3.35 2.61 2.55 1.02 1.01 1.26 1.25 0.85 0.84 0.07 0.07
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 3,037 2,984 3,066 3,147 3,207 3,267 3,428 3,590 3,716 3,842 3,918 3,993 4,012 4,031 4,043 4,055 4,072 4,090 4,088 4,086
Change (%) -1.75 2.73 2.66 1.91 1.87 4.94 4.71 3.51 3.39 1.97 1.93 0.48 0.47 0.30 0.30 0.43 0.43 -0.05 -0.05
% of Revenue 42.51 42.48 42.36 42.24 42.54 42.83 43.25 43.63 43.65 43.66 43.39 43.13 42.90 42.67 42.26 41.86 41.69 41.52 41.48 41.43
Gross Operating Profit 4,108 4,041 4,172 4,303 4,332 4,360 4,500 4,639 4,798 4,957 5,112 5,266 5,341 5,416 5,524 5,631 5,696 5,760 5,768 5,777
Change (%) -1.63 3.24 3.14 0.66 0.66 3.20 3.10 3.43 3.31 3.12 3.02 1.42 1.40 1.98 1.95 1.15 1.13 0.15 0.15
% of Revenue 57.49 57.52 57.64 57.76 57.46 57.17 56.75 56.37 56.35 56.34 56.61 56.87 57.10 57.33 57.74 58.14 58.31 58.48 58.52 58.57
SG&A 2,942 2,894 2,946 2,997 3,064 3,131 3,219 3,307 3,420 3,532 3,606 3,680 3,756 3,832 3,943 4,054 4,065 4,076 4,090 4,103
Change (%) -1.63 1.78 1.75 2.24 2.19 2.81 2.73 3.40 3.29 2.10 2.05 2.07 2.02 2.90 2.82 0.27 0.27 0.33 0.33
% of Revenue 41.18 41.20 40.70 40.23 40.64 41.05 40.60 40.19 40.16 40.14 39.94 39.75 40.16 40.56 41.22 41.85 41.62 41.38 41.49 41.60
R&D 244 246 252 258 263 268 274 281 286 291 294 296 308 320 330 339 346 354 360 367
Change (%) 1.03 2.44 2.38 1.94 1.90 2.43 2.37 1.78 1.75 0.86 0.85 4.05 3.90 2.97 2.88 2.21 2.16 1.84 1.80
% of Revenue 3.41 3.50 3.48 3.46 3.49 3.51 3.46 3.41 3.36 3.31 3.25 3.20 3.29 3.39 3.44 3.50 3.55 3.59 3.66 3.72
OpEx 6,194 6,107 6,248 6,389 6,518 6,647 6,898 7,148 7,364 7,580 7,728 7,876 8,070 8,263 8,406 8,548 8,521 8,494 8,490 8,486
Change (%) -1.40 2.31 2.26 2.02 1.98 3.77 3.63 3.02 2.93 1.95 1.92 2.46 2.40 1.72 1.70 -0.32 -0.32 -0.05 -0.05
% of Revenue 86.68 86.93 86.33 85.76 86.46 87.15 87.00 86.86 86.49 86.15 85.59 85.06 86.28 87.47 87.86 88.25 87.23 86.23 86.14 86.04
Operating Income 952 918 990 1,061 1,020 980 1,030 1,081 1,150 1,219 1,301 1,383 1,284 1,184 1,161 1,138 1,247 1,356 1,366 1,377
Change (%) -3.52 7.79 7.23 -3.82 -3.97 5.15 4.90 6.38 6.00 6.73 6.30 -7.19 -7.75 -1.94 -1.98 9.58 8.74 0.77 0.77
% of Revenue 13.32 13.07 13.67 14.24 13.54 12.85 13.00 13.14 13.51 13.85 14.41 14.94 13.72 12.53 12.14 11.75 12.77 13.77 13.86 13.96
Interest Expense -15 -13 -12 -11 -12 -14 -14 -13 -14 -16 -20 -24 -25 -26 -29 -32 -38 -45 -44 -42
Change (%) -13.33 -7.69 -8.33 13.64 12.00 -3.57 -3.70 11.54 10.34 25.00 20.00 4.17 4.00 11.54 10.34 20.31 16.88 -3.33 -3.45
% of Revenue -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.17 -0.18 -0.22 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.39 -0.46 -0.44 -0.43
Net Income 576 560 615 670 654 638 688 738 746 755 798 840 788 736 737 738 825 912 897 882
Change (%) -2.86 9.82 8.94 -2.39 -2.45 7.84 7.27 1.15 1.14 5.63 5.33 -6.19 -6.60 0.14 0.14 11.79 10.55 -1.64 -1.67
% of Revenue 8.07 7.97 8.50 8.99 8.68 8.37 8.68 8.97 8.77 8.58 8.83 9.07 8.43 7.79 7.70 7.62 8.45 9.26 9.10 8.94

Source: Capital IQ

Other Listings
CH:BEI
DE:BEI €95.16
IT:1BEI €94.50
US:BDRFF
AT:BEI
GB:0DQ7 €95.09
MX:BEI N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista