Income Statement (TTM)
Koninklijke BAM Groep nv Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 6,768 | 7,042 | 7,315 | 7,315 | 7,315 | 7,165 | 7,015 | 6,817 | 6,618 | 6,438 | 6,258 | 6,264 | 6,270 | 6,361 | 6,451 | 6,455 | 6,570 | 6,686 |
Change (%) | 4.04 | 3.89 | -0.00 | -0.00 | -2.05 | -2.09 | -2.83 | -2.91 | -2.72 | -2.80 | 0.10 | 0.10 | 1.44 | 1.42 | 0.06 | 1.79 | 1.75 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 5,096 | 5,279 | 5,463 | 5,445 | 5,428 | 4,884 | 4,340 | 4,610 | 4,881 | 4,746 | 4,611 | 4,591 | 4,571 | 4,657 | 4,743 | 4,696 | 4,761 | 4,826 |
Change (%) | 3.60 | 3.47 | -0.32 | -0.32 | -10.03 | -11.14 | 6.23 | 5.87 | -2.77 | -2.85 | -0.43 | -0.43 | 1.88 | 1.85 | -0.99 | 1.38 | 1.36 | |
% of Revenue | 75.29 | 74.97 | 74.67 | 74.44 | 74.20 | 68.16 | 61.86 | 67.63 | 73.75 | 73.71 | 73.68 | 73.29 | 72.90 | 73.22 | 73.53 | 72.75 | 72.46 | 72.18 |
Gross Operating Profit | 1,672 | 1,762 | 1,853 | 1,870 | 1,887 | 2,281 | 2,676 | 2,207 | 1,737 | 1,692 | 1,647 | 1,673 | 1,699 | 1,704 | 1,708 | 1,759 | 1,809 | 1,860 |
Change (%) | 5.40 | 5.12 | 0.93 | 0.92 | 20.89 | 17.28 | -17.53 | -21.26 | -2.59 | -2.66 | 1.58 | 1.56 | 0.25 | 0.25 | 2.98 | 2.88 | 2.80 | |
% of Revenue | 24.71 | 25.03 | 25.33 | 25.56 | 25.80 | 31.84 | 38.14 | 32.37 | 26.25 | 26.29 | 26.32 | 26.71 | 27.10 | 26.78 | 26.47 | 27.25 | 27.54 | 27.82 |
SG&A | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,381 | 1,384 | 1,711 | 2,037 | 1,613 | 1,189 | 1,158 | 1,127 | 1,136 | 1,144 | 1,150 | 1,156 | 1,217 | 1,241 | 1,264 |
Change (%) | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 23.56 | 19.07 | -20.81 | -26.28 | -2.60 | -2.67 | 0.73 | 0.73 | 0.52 | 0.51 | 5.29 | 1.96 | 1.92 | |
% of Revenue | 20.37 | 19.57 | 18.84 | 18.88 | 18.93 | 23.87 | 29.03 | 23.66 | 17.97 | 17.99 | 18.01 | 18.13 | 18.24 | 18.08 | 17.91 | 18.85 | 18.88 | 18.91 |
R&D | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
OpEx | 6,872 | 7,053 | 7,233 | 7,237 | 7,241 | 7,079 | 6,917 | 6,709 | 6,502 | 6,333 | 6,165 | 6,138 | 6,111 | 6,207 | 6,303 | 6,317 | 6,409 | 6,501 |
Change (%) | 2.63 | 2.56 | 0.05 | 0.05 | -2.24 | -2.29 | -3.00 | -3.09 | -2.59 | -2.66 | -0.43 | -0.44 | 1.57 | 1.54 | 0.23 | 1.45 | 1.43 | |
% of Revenue | 101.54 | 100.15 | 98.88 | 98.93 | 98.98 | 98.79 | 98.60 | 98.42 | 98.24 | 98.37 | 98.51 | 97.98 | 97.46 | 97.58 | 97.70 | 97.87 | 97.55 | 97.24 |
Operating Income | -104 | -11 | 82 | 78 | 75 | 87 | 99 | 107 | 116 | 105 | 93 | 126 | 159 | 154 | 148 | 137 | 161 | 184 |
Change (%) | -89.56 | -857.99 | -4.71 | -4.94 | 16.11 | 13.87 | 9.13 | 8.36 | -10.00 | -11.11 | 35.47 | 26.18 | -3.52 | -3.64 | -7.18 | 17.06 | 14.57 | |
% of Revenue | -1.54 | -0.15 | 1.12 | 1.07 | 1.02 | 1.21 | 1.40 | 1.58 | 1.76 | 1.63 | 1.49 | 2.02 | 2.54 | 2.42 | 2.30 | 2.13 | 2.45 | 2.76 |
Interest Expense | -22 | -22 | -22 | -17 | -16 | -13 | -10 | -8 | -7 | -7 | -7 | -9 | -10 | -12 | -15 | -15 | -14 | -14 |
Change (%) | -1.78 | 1.51 | -21.98 | -7.76 | -19.25 | -23.84 | -16.73 | -20.09 | 3.79 | 3.66 | 23.52 | 19.04 | 19.67 | 16.44 | 2.33 | -4.04 | -4.21 | |
% of Revenue | -0.33 | -0.31 | -0.31 | -0.24 | -0.22 | -0.18 | -0.14 | -0.12 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.14 | -0.17 | -0.20 | -0.23 | -0.23 | -0.22 | -0.20 |
Net Income | -122 | 5 | 132 | 75 | 18 | 51 | 84 | 132 | 180 | 167 | 154 | 165 | 175 | 172 | 170 | 82 | 106 | 129 |
Change (%) | -104.19 | 2,488.27 | -43.16 | -75.92 | 180.98 | 64.41 | 57.28 | 36.42 | -7.10 | -7.64 | 6.76 | 6.33 | -1.51 | -1.54 | -51.53 | 28.33 | 22.08 | |
% of Revenue | -1.81 | 0.07 | 1.81 | 1.03 | 0.25 | 0.71 | 1.19 | 1.93 | 2.71 | 2.59 | 2.46 | 2.63 | 2.79 | 2.71 | 2.63 | 1.27 | 1.61 | 1.93 |
Source: Capital IQ