Income Statement (TTM)
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -32.73 | -28.30 | -5.31 | -42.39 | -42.74 | -73.47 | -58.39 | -100.00 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Cost Of Sales | 106 | 98 | 85 | 66 | 47 | 36 | 29 | 20 | 16 |
Change (%) | -6.98 | -13.46 | -22.84 | -28.69 | -22.11 | -20.40 | -30.21 | -22.66 | |
% of Revenue | 1,805.10 | 2,495.85 | 3,012.41 | 2,454.70 | 3,038.62 | 4,133.50 | 12,404.04 | 20,801.99 | |
Gross Operating Profit | -100 | -94 | -82 | -63 | -45 | -36 | -29 | -20 | -16 |
Change (%) | -5.47 | -12.84 | -23.44 | -28.11 | -21.41 | -19.08 | -29.99 | -22.29 | |
% of Revenue | -1,705.11 | -2,395.85 | -2,912.41 | -2,354.70 | -2,938.62 | -4,033.50 | -12,304.04 | -20,701.99 | |
SG&A | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 |
Change (%) | -3.12 | -8.28 | -8.29 | -10.04 | -5.22 | -0.54 | -3.60 | -6.15 | |
% of Revenue | 502.28 | 723.36 | 925.33 | 896.13 | 1,399.49 | 2,316.58 | 8,686.11 | 20,121.80 | |
R&D | |||||||||
Change (%) | |||||||||
% of Revenue | |||||||||
OpEx | 135 | 127 | 111 | 90 | 68 | 57 | 49 | 40 | 34 |
Change (%) | -6.14 | -12.30 | -19.42 | -23.70 | -16.79 | -13.27 | -19.25 | -14.54 | |
% of Revenue | 2,307.39 | 3,219.20 | 3,937.74 | 3,350.83 | 4,438.11 | 6,450.09 | 21,090.16 | 40,923.79 | |
Operating Income | -129 | -123 | -108 | -87 | -67 | -56 | -49 | -40 | -34 |
Change (%) | -4.94 | -11.78 | -19.79 | -23.13 | -16.19 | -12.32 | -19.07 | -14.33 | |
% of Revenue | -2,207.38 | -3,119.20 | -3,837.74 | -3,250.83 | -4,338.11 | -6,350.09 | -20,990.16 | -40,823.79 | |
Interest Expense | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Change (%) | 144.90 | 57.73 | 23.29 | 22.45 | 0.99 | 1.38 | 10.81 | -5.17 | |
% of Revenue | -7.86 | -28.61 | -62.94 | -81.95 | -174.20 | -307.25 | -1,174.29 | -3,126.99 | |
Net Income | -129 | -111 | -98 | -77 | -44 | -46 | -39 | -35 | -42 |
Change (%) | -13.90 | -12.22 | -21.47 | -42.65 | 3.75 | -14.52 | -9.97 | 18.81 | |
% of Revenue | -2,208.24 | -2,826.08 | -3,460.08 | -2,869.62 | -2,856.77 | -5,176.38 | -16,680.49 | -36,089.12 | |
Source: Capital IQ