Income Statement (TTM)
Interparfums SA Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 376 | 367 | 431 | 494 | 528 | 561 | 587 | 613 | 660 | 707 | 745 | 784 | 791 | 798 | 812 | 825 | 853 | 880 |
Change (%) | -2.36 | 17.28 | 14.73 | 6.73 | 6.30 | 4.68 | 4.47 | 7.61 | 7.07 | 5.48 | 5.19 | 0.92 | 0.91 | 1.66 | 1.63 | 3.36 | 3.25 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 141 | 139 | 158 | 177 | 185 | 193 | 201 | 208 | 220 | 232 | 247 | 263 | 267 | 271 | 273 | 276 | 287 | 298 |
Change (%) | -1.61 | 13.86 | 12.18 | 4.56 | 4.36 | 3.87 | 3.73 | 5.61 | 5.31 | 6.68 | 6.27 | 1.52 | 1.50 | 0.97 | 0.96 | 4.03 | 3.87 | |
% of Revenue | 37.48 | 37.76 | 36.66 | 35.85 | 35.12 | 34.48 | 34.21 | 33.97 | 33.34 | 32.79 | 33.16 | 33.50 | 33.70 | 33.90 | 33.67 | 33.44 | 33.66 | 33.86 |
Gross Operating Profit | 235 | 229 | 273 | 317 | 342 | 367 | 386 | 405 | 440 | 475 | 498 | 521 | 525 | 528 | 538 | 549 | 566 | 582 |
Change (%) | -2.81 | 19.36 | 16.22 | 7.94 | 7.35 | 5.10 | 4.85 | 8.64 | 7.95 | 4.89 | 4.66 | 0.62 | 0.62 | 2.01 | 1.97 | 3.03 | 2.94 | |
% of Revenue | 62.52 | 62.24 | 63.34 | 64.15 | 64.88 | 65.52 | 65.79 | 66.03 | 66.66 | 67.21 | 66.84 | 66.50 | 66.30 | 66.10 | 66.33 | 66.56 | 66.34 | 66.14 |
SG&A | 187 | 179 | 194 | 210 | 236 | 263 | 279 | 295 | 314 | 333 | 340 | 348 | 356 | 363 | 379 | 394 | 397 | 400 |
Change (%) | -4.59 | 8.76 | 8.06 | 12.60 | 11.19 | 6.14 | 5.78 | 6.41 | 6.02 | 2.25 | 2.20 | 2.21 | 2.16 | 4.20 | 4.03 | 0.83 | 0.83 | |
% of Revenue | 49.76 | 48.63 | 45.09 | 42.47 | 44.81 | 46.87 | 47.52 | 48.12 | 47.58 | 47.12 | 45.68 | 44.38 | 44.94 | 45.50 | 46.64 | 47.74 | 46.57 | 45.47 |
R&D | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
OpEx | 331 | 320 | 356 | 392 | 426 | 460 | 483 | 506 | 537 | 568 | 592 | 615 | 624 | 633 | 651 | 669 | 686 | 702 |
Change (%) | -3.05 | 11.20 | 10.07 | 8.63 | 7.95 | 5.03 | 4.79 | 6.13 | 5.78 | 4.13 | 3.97 | 1.43 | 1.41 | 2.85 | 2.77 | 2.50 | 2.44 | |
% of Revenue | 87.85 | 87.23 | 82.71 | 79.34 | 80.76 | 82.01 | 82.29 | 82.55 | 81.41 | 80.43 | 79.40 | 78.48 | 78.88 | 79.27 | 80.19 | 81.09 | 80.41 | 79.78 |
Operating Income | 46 | 47 | 75 | 102 | 101 | 101 | 104 | 107 | 123 | 138 | 154 | 169 | 167 | 166 | 161 | 156 | 167 | 178 |
Change (%) | 2.62 | 58.84 | 37.04 | -0.61 | -0.61 | 3.05 | 2.96 | 14.61 | 12.75 | 11.00 | 9.91 | -0.94 | -0.95 | -2.88 | -2.97 | 7.06 | 6.60 | |
% of Revenue | 12.15 | 12.77 | 17.29 | 20.66 | 19.24 | 17.99 | 17.71 | 17.45 | 18.59 | 19.57 | 20.60 | 21.52 | 21.12 | 20.73 | 19.81 | 18.91 | 19.59 | 20.22 |
Interest Expense | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 3 | -3 | -3 | -9 | -7 | -7 | -8 | -8 | ||
Change (%) | -5.11 | 30.36 | 23.29 | 20.96 | 17.33 | -22.38 | -675.15 | 7.00 | 184.06 | -21.45 | -4.45 | 23.56 | -0.29 | |||||
% of Revenue | -0.25 | -0.25 | -0.27 | -0.29 | -0.33 | -0.37 | -0.27 | -0.09 | 0.46 | -0.38 | -0.40 | -1.13 | -0.87 | -0.82 | -0.98 | -0.95 | ||
Net Income | 31 | 31 | 49 | 67 | 69 | 71 | 75 | 80 | 90 | 100 | 111 | 123 | 121 | 119 | 115 | 111 | 120 | 130 |
Change (%) | -2.47 | 59.71 | 37.39 | 2.76 | 2.69 | 6.11 | 5.75 | 12.38 | 11.01 | 11.73 | 10.50 | -1.68 | -1.71 | -3.35 | -3.46 | 8.61 | 7.92 | |
% of Revenue | 8.37 | 8.36 | 11.38 | 13.63 | 13.12 | 12.68 | 12.85 | 13.01 | 13.58 | 14.08 | 14.92 | 15.67 | 15.27 | 14.87 | 14.14 | 13.43 | 14.11 | 14.75 |
Source: Capital IQ