Income Statement (TTM)
AS Trigon Property Development Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 294.67 | 0.00 | 26.35 | 19.20 | -49.57 | 0.00 | -34.70 | -100.00 | ∞ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.09 | 939.85 | 0.00 | 0.00 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 454.25 | 1.33 | 18.56 | 19.72 | -57.31 | 8.17 | -29.00 | -85.49 | 17.86 | -70.79 | 0.00 | 26.32 | -54.85 | 1,901.68 | 0.00 | 3.03 | |
% of Revenue | 38.30 | 53.79 | 54.51 | 51.15 | 51.37 | 43.48 | 47.04 | 51.14 | 132.01 | 38.56 | 38.56 | 48.71 | 18.31 | 35.25 | 35.25 | 36.32 | |
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 195.60 | -1.55 | 35.69 | 18.66 | -41.40 | -6.29 | -39.75 | -115.18 | -71.43 | -291.96 | 0.00 | -16.52 | 91.27 | 724.20 | 0.00 | -1.65 | |
% of Revenue | 61.70 | 46.21 | 45.49 | 48.85 | 48.63 | 56.52 | 52.96 | 48.86 | -32.01 | 61.44 | 61.44 | 51.29 | 81.69 | 64.75 | 64.75 | 63.68 | |
SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 42.42 | 11.12 | -5.47 | 7.01 | -8.80 | 4.28 | -15.91 | -16.39 | -18.54 | -0.76 | 0.53 | 3.01 | -5.00 | 21.80 | 28.72 | 31.93 | |
% of Revenue | 23.33 | 8.42 | 9.35 | 7.00 | 6.28 | 11.36 | 11.85 | 15.26 | 156.89 | 155.69 | 156.52 | 161.23 | 127.54 | 14.94 | 19.23 | 25.37 | |
R&D | |||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||
OpEx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 291.04 | 1.46 | 15.30 | 17.73 | -52.21 | 7.99 | -26.40 | -69.68 | -5.30 | -32.49 | 0.65 | -6.99 | -13.31 | 285.67 | 9.09 | 16.15 | |
% of Revenue | 63.52 | 62.93 | 63.85 | 58.27 | 57.55 | 54.53 | 58.89 | 66.37 | 287.72 | 194.25 | 195.51 | 181.84 | 131.27 | 48.69 | 53.11 | 61.69 | |
Operating Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 301.00 | -2.47 | 45.87 | 21.25 | -45.99 | -9.58 | -46.58 | -159.84 | -38.21 | -49.79 | 1.33 | -14.31 | -54.11 | -1,806.24 | -8.63 | -18.29 | |
% of Revenue | 36.48 | 37.07 | 36.15 | 41.73 | 42.45 | 45.47 | 41.11 | 33.63 | -187.72 | -94.25 | -95.51 | -81.84 | -31.27 | 51.31 | 46.89 | 38.31 | |
Interest Expense | |||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||
Net Income | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 23.13 | -58.89 | 16.26 | -13.74 | -62.65 | -27.16 | -158.62 | 183.74 | -52.33 | -44.94 | -3.23 | -11.54 | -48.07 | -1,261.84 | -8.12 | -17.72 | |
% of Revenue | 262.26 | 81.82 | 33.64 | 30.95 | 22.40 | 16.59 | 12.08 | -10.85 | -221.47 | -121.94 | -118.00 | -104.38 | -45.14 | 50.44 | 46.34 | 38.13 | |
Source: Capital IQ