Income Statement (TTM)
BiBBInstruments AB Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -7.31 | -47.72 | 0.00 | -19.05 | -84.31 | -100.00 | NaN | NaN | ∞ | 0.00 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -5.71 | -48.48 | 0.00 | -17.65 | -85.71 | -100.00 | NaN | NaN | ∞ | 0.00 | |
% of Revenue | 40.38 | 41.08 | 40.48 | 40.48 | 41.18 | 37.50 | 51.28 | 51.28 | |||
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -8.39 | -47.18 | 0.00 | -20.00 | -83.33 | -100.00 | NaN | NaN | ∞ | 0.00 | |
% of Revenue | 59.62 | 58.92 | 59.52 | 59.52 | 58.82 | 62.50 | 48.72 | 48.72 | |||
SG&A | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Change (%) | 0.17 | -8.98 | -17.95 | -6.69 | -3.07 | -4.67 | 7.78 | -0.20 | 12.48 | 0.54 | |
% of Revenue | 2,545.00 | 2,750.21 | 4,788.10 | 3,928.57 | 4,528.43 | 27,981.25 | 13,241.03 | 13,312.82 | |||
R&D | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 |
Change (%) | -2.10 | -25.31 | 10.20 | 10.29 | 2.01 | 3.21 | 10.97 | -4.44 | 17.28 | 3.34 | |
% of Revenue | 2,494.62 | 2,634.85 | 3,764.29 | 4,148.41 | 5,651.96 | 36,756.25 | 19,356.41 | 20,002.56 | |||
OpEx | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 |
Change (%) | -1.52 | -17.28 | -6.13 | 1.95 | 0.07 | -0.15 | 10.27 | -2.71 | 15.54 | 2.20 | |
% of Revenue | 5,071.15 | 5,387.97 | 8,524.60 | 8,002.38 | 10,078.43 | 64,293.75 | 32,648.72 | 33,366.67 | |||
Operating Income | -13 | -13 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -13 | -13 |
Change (%) | -1.40 | -16.71 | -6.20 | 2.22 | 0.91 | 0.01 | 10.27 | -2.71 | 15.19 | 2.21 | |
% of Revenue | -4,971.15 | -5,287.97 | -8,424.60 | -7,902.38 | -9,978.43 | -64,193.75 | -32,548.72 | -33,266.67 | |||
Interest Expense | -0 | -0 | |||||||||
Change (%) | -0.00 | ||||||||||
% of Revenue | -92.31 | -92.31 | |||||||||
Net Income | -18 | -13 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -13 | -13 |
Change (%) | -29.20 | -16.71 | -6.20 | 2.23 | 0.90 | 0.01 | 10.28 | -2.73 | 14.57 | 1.79 | |
% of Revenue | -6,922.69 | -5,287.97 | -8,424.60 | -7,902.38 | -9,979.41 | -64,193.75 | -32,369.23 | -32,948.72 | |||
Source: Capital IQ