Income Statement (TTM)
Norwegian Air Shuttle ASA Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 17,370 | 9,096 | 5,782 | 2,431 | 3,048 | 5,068 | 6,670 | 11,204 | 16,281 | 18,869 | 20,806 | 22,664 | 24,196 | 25,539 | 27,890 | 30,627 | 33,430 | 35,317 | 35,754 | 36,696 |
Change (%) | -47.64 | -36.43 | -57.96 | 25.39 | 66.28 | 31.61 | 67.99 | 45.31 | 15.89 | 10.27 | 8.93 | 6.76 | 5.55 | 9.20 | 9.82 | 9.15 | 5.65 | 1.24 | 2.63 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 20,973 | 14,725 | 11,060 | 7,433 | 6,521 | 6,959 | 8,141 | 12,056 | 15,475 | 17,212 | 19,120 | 19,544 | 20,024 | 20,397 | 21,999 | 24,323 | 26,943 | 28,822 | 29,444 | 29,849 |
Change (%) | -29.79 | -24.89 | -32.80 | -12.26 | 6.72 | 16.98 | 48.09 | 28.35 | 11.22 | 11.09 | 2.22 | 2.46 | 1.86 | 7.85 | 10.57 | 10.77 | 6.98 | 2.16 | 1.38 | |
% of Revenue | 120.74 | 161.89 | 191.27 | 305.78 | 213.96 | 137.32 | 122.07 | 107.61 | 95.05 | 91.22 | 91.89 | 86.24 | 82.76 | 79.86 | 78.88 | 79.42 | 80.60 | 81.61 | 82.35 | 81.34 |
Gross Operating Profit | -3,603 | -5,629 | -5,278 | -5,002 | -3,473 | -1,892 | -1,472 | -852 | 806 | 1,657 | 1,686 | 3,120 | 4,171 | 5,142 | 5,891 | 6,304 | 6,487 | 6,494 | 6,310 | 6,847 |
Change (%) | 56.24 | -6.24 | -5.22 | -30.56 | -45.54 | -22.19 | -42.10 | -194.64 | 105.51 | 1.76 | 84.97 | 33.71 | 23.28 | 14.55 | 7.01 | 2.90 | 0.12 | -2.84 | 8.51 | |
% of Revenue | -20.74 | -61.89 | -91.27 | -205.78 | -113.96 | -37.32 | -22.07 | -7.61 | 4.95 | 8.78 | 8.11 | 13.76 | 17.24 | 20.14 | 21.12 | 20.58 | 19.40 | 18.39 | 17.65 | 18.66 |
SG&A | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 26,554 | 17,927 | 13,538 | 8,414 | 6,514 | 8,586 | 9,574 | 14,084 | 17,834 | 19,474 | 21,479 | 21,944 | 22,338 | 23,272 | 25,342 | 28,135 | 30,974 | 33,149 | 33,788 | 34,268 |
Change (%) | -32.49 | -24.48 | -37.84 | -22.58 | 31.80 | 11.51 | 47.10 | 26.62 | 9.19 | 10.30 | 2.17 | 1.79 | 4.18 | 8.90 | 11.02 | 10.09 | 7.02 | 1.93 | 1.42 | |
% of Revenue | 152.87 | 197.09 | 234.13 | 346.17 | 213.74 | 169.43 | 143.56 | 125.71 | 109.54 | 103.20 | 103.23 | 96.83 | 92.32 | 91.12 | 90.87 | 91.86 | 92.66 | 93.86 | 94.50 | 93.38 |
Operating Income | -9,184 | -8,831 | -7,756 | -5,984 | -3,467 | -3,518 | -2,905 | -2,880 | -1,553 | -604 | -672 | 719 | 1,858 | 2,268 | 2,547 | 2,492 | 2,455 | 2,168 | 1,966 | 2,428 |
Change (%) | -3.84 | -12.18 | -22.85 | -42.06 | 1.49 | -17.43 | -0.86 | -46.09 | -61.08 | 11.25 | -206.96 | 158.34 | 22.06 | 12.34 | -2.19 | -1.46 | -11.73 | -9.28 | 23.50 | |
% of Revenue | -52.87 | -97.09 | -134.13 | -246.17 | -113.74 | -69.43 | -43.56 | -25.71 | -9.54 | -3.20 | -3.23 | 3.17 | 7.68 | 8.88 | 9.13 | 8.14 | 7.34 | 6.14 | 5.50 | 6.62 |
Interest Expense | -2,968 | -2,691 | -2,274 | -1,610 | -1,119 | -682 | -513 | -582 | -605 | -650 | -647 | -708 | -770 | -848 | -965 | -868 | -927 | -1,135 | -1,148 | -1,223 |
Change (%) | -9.33 | -15.47 | -29.20 | -30.53 | -39.00 | -24.86 | 13.52 | 4.00 | 7.38 | -0.49 | 9.38 | 8.79 | 10.17 | 13.75 | -10.01 | 6.75 | 22.49 | 1.14 | 6.53 | |
% of Revenue | -17.08 | -29.58 | -39.34 | -66.25 | -36.70 | -13.46 | -7.69 | -5.19 | -3.72 | -3.44 | -3.11 | -3.12 | -3.18 | -3.32 | -3.46 | -2.83 | -2.77 | -3.21 | -3.21 | -3.33 |
Net Income | -8,298 | -23,051 | -21,538 | -16,058 | -14,869 | 1,870 | 2,026 | 495 | 1,236 | 1,006 | 1,046 | 336 | 1,465 | 1,737 | 1,826 | 1,765 | 1,730 | 1,355 | 1,502 | 1,957 |
Change (%) | 177.77 | -6.56 | -25.45 | -7.40 | -112.58 | 8.31 | -75.55 | 149.61 | -18.67 | 4.06 | -67.90 | 336.23 | 18.54 | 5.14 | -3.33 | -1.98 | -21.69 | 10.85 | 30.29 | |
% of Revenue | -47.77 | -253.43 | -372.50 | -660.62 | -487.86 | 36.91 | 30.38 | 4.42 | 7.59 | 5.33 | 5.03 | 1.48 | 6.06 | 6.80 | 6.55 | 5.76 | 5.18 | 3.84 | 4.20 | 5.33 |
Source: Capital IQ