Income Statement (TTM)
London Stock Exchange Group plc Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,220 | 2,030 | 3,025 | 4,020 | 6,535 | 6,894 | 7,252 | 7,498 | 7,743 | 7,965 | 8,187 | 8,283 | 8,379 | 8,484 | 8,589 | 8,724 | 8,858 | 9,000 | 9,141 |
Change (%) | -8.54 | 49.01 | 32.89 | 62.56 | 5.49 | 5.20 | 3.39 | 3.27 | 2.87 | 2.79 | 1.17 | 1.16 | 1.25 | 1.24 | 1.57 | 1.54 | 1.60 | 1.57 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 216 | 208 | 347 | 486 | 859 | 915 | 971 | 1,018 | 1,064 | 1,098 | 1,132 | 1,138 | 1,143 | 1,151 | 1,159 | 1,166 | 1,173 | 1,180 | 1,187 |
Change (%) | -3.70 | 66.83 | 40.06 | 76.75 | 6.52 | 6.12 | 4.79 | 4.57 | 3.20 | 3.10 | 0.49 | 0.48 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | |
% of Revenue | 9.73 | 10.25 | 11.47 | 12.09 | 13.14 | 13.27 | 13.39 | 13.57 | 13.74 | 13.79 | 13.83 | 13.73 | 13.64 | 13.57 | 13.49 | 13.37 | 13.24 | 13.11 | 12.99 |
Gross Operating Profit | 2,004 | 1,822 | 2,678 | 3,534 | 5,676 | 5,978 | 6,281 | 6,480 | 6,679 | 6,867 | 7,055 | 7,146 | 7,236 | 7,333 | 7,430 | 7,558 | 7,685 | 7,820 | 7,954 |
Change (%) | -9.06 | 46.98 | 31.96 | 60.61 | 5.33 | 5.06 | 3.17 | 3.07 | 2.81 | 2.74 | 1.28 | 1.27 | 1.34 | 1.32 | 1.72 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | |
% of Revenue | 90.27 | 89.75 | 88.53 | 87.91 | 86.86 | 86.73 | 86.61 | 86.43 | 86.26 | 86.21 | 86.17 | 86.27 | 86.36 | 86.43 | 86.51 | 86.63 | 86.76 | 86.89 | 87.01 |
SG&A | 809 | 748 | 1,172 | 1,597 | 2,719 | 2,824 | 2,930 | 3,064 | 3,199 | 3,342 | 3,485 | 3,476 | 3,466 | 3,488 | 3,509 | 3,532 | 3,556 | 3,600 | 3,643 |
Change (%) | -7.54 | 56.75 | 36.20 | 70.26 | 3.88 | 3.74 | 4.59 | 4.39 | 4.47 | 4.28 | -0.27 | -0.27 | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.67 | 1.22 | 1.21 | |
% of Revenue | 36.45 | 36.85 | 38.76 | 39.73 | 41.61 | 40.97 | 40.40 | 40.87 | 41.31 | 41.96 | 42.57 | 41.96 | 41.37 | 41.11 | 40.85 | 40.49 | 40.14 | 40.00 | 39.85 |
R&D | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
OpEx | 1,363 | 1,262 | 2,090 | 2,919 | 5,081 | 5,350 | 5,618 | 5,862 | 6,106 | 6,348 | 6,591 | 6,656 | 6,720 | 6,801 | 6,882 | 6,946 | 7,009 | 7,037 | 7,065 |
Change (%) | -7.41 | 65.65 | 39.63 | 74.07 | 5.28 | 5.02 | 4.34 | 4.16 | 3.97 | 3.82 | 0.98 | 0.97 | 1.21 | 1.19 | 0.92 | 0.91 | 0.40 | 0.40 | |
% of Revenue | 61.41 | 62.17 | 69.11 | 72.61 | 77.75 | 77.60 | 77.47 | 78.19 | 78.86 | 79.70 | 80.51 | 80.35 | 80.20 | 80.16 | 80.13 | 79.62 | 79.13 | 78.19 | 77.29 |
Operating Income | 856 | 768 | 934 | 1,101 | 1,454 | 1,544 | 1,634 | 1,636 | 1,637 | 1,616 | 1,596 | 1,628 | 1,659 | 1,683 | 1,707 | 1,778 | 1,849 | 1,962 | 2,076 |
Change (%) | -10.33 | 21.68 | 17.82 | 32.06 | 6.19 | 5.83 | 0.09 | 0.09 | -1.25 | -1.27 | 1.97 | 1.94 | 1.45 | 1.43 | 4.16 | 3.99 | 6.14 | 5.78 | |
% of Revenue | 38.59 | 37.83 | 30.89 | 27.39 | 22.25 | 22.40 | 22.53 | 21.81 | 21.14 | 20.30 | 19.49 | 19.65 | 19.80 | 19.84 | 19.87 | 20.38 | 20.87 | 21.81 | 22.71 |
Interest Expense | -64 | -61 | -90 | -120 | -175 | -169 | -163 | -164 | -166 | -182 | -198 | -241 | -284 | -329 | -374 | -356 | -339 | -316 | -292 |
Change (%) | -3.94 | 48.36 | 32.60 | 45.83 | -3.43 | -3.55 | 0.92 | 0.91 | 9.64 | 8.79 | 21.72 | 17.84 | 15.85 | 13.68 | -4.68 | -4.91 | -6.93 | -7.45 | |
% of Revenue | -2.86 | -3.00 | -2.99 | -2.99 | -2.68 | -2.45 | -2.25 | -2.19 | -2.14 | -2.28 | -2.42 | -2.91 | -3.39 | -3.88 | -4.35 | -4.09 | -3.83 | -3.51 | -3.19 |
Net Income | 341 | 421 | 1,731 | 3,041 | 3,129 | 2,040 | 952 | 1,127 | 1,302 | 1,214 | 1,127 | 944 | 761 | 721 | 681 | 683 | 685 | 836 | 988 |
Change (%) | 23.46 | 311.16 | 75.68 | 2.89 | -34.79 | -53.34 | 18.38 | 15.53 | -6.72 | -7.20 | -16.24 | -19.39 | -5.26 | -5.55 | 0.29 | 0.29 | 22.12 | 18.11 | |
% of Revenue | 15.36 | 20.74 | 57.22 | 75.65 | 47.88 | 29.60 | 13.13 | 15.03 | 16.82 | 15.25 | 13.77 | 11.40 | 9.08 | 8.50 | 7.93 | 7.83 | 7.73 | 9.29 | 10.81 |
Source: Capital IQ