Income Statement (TTM)
PT Lippo Cikarang Tbk Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,177,423 | 1,802,557 | 1,476,693 | 1,381,449 | 1,404,564 | 1,805,184 | 1,877,936 | 1,912,049 | 1,638,416 | 1,243,608 | 1,090,447 | 1,059,600 | 1,036,624 | 1,028,816 | 1,288,692 | 1,139,245 | 1,205,256 | 1,890,607 | 2,545,534 | 3,402,428 |
Change (%) | -17.22 | -18.08 | -6.45 | 1.67 | 28.52 | 4.03 | 1.82 | -14.31 | -24.10 | -12.32 | -2.83 | -2.17 | -0.75 | 25.26 | -11.60 | 5.79 | 56.86 | 34.64 | 33.66 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 1,335,780 | 2,036,692 | 1,877,925 | 1,780,555 | 1,763,044 | 1,247,408 | 1,250,811 | 1,268,876 | 1,050,757 | 599,871 | 528,159 | 526,929 | 529,395 | 553,770 | 741,193 | 656,379 | 694,277 | 1,374,204 | 1,927,206 | 2,736,303 |
Change (%) | 52.47 | -7.80 | -5.18 | -0.98 | -29.25 | 0.27 | 1.44 | -17.19 | -42.91 | -11.95 | -0.23 | 0.47 | 4.60 | 33.84 | -11.44 | 5.77 | 97.93 | 40.24 | 41.98 | |
% of Revenue | 61.35 | 112.99 | 127.17 | 128.89 | 125.52 | 69.10 | 66.61 | 66.36 | 64.13 | 48.24 | 48.44 | 49.73 | 51.07 | 53.83 | 57.52 | 57.62 | 57.60 | 72.69 | 75.71 | 80.42 |
Gross Operating Profit | 841,643 | -234,135 | -401,232 | -399,106 | -358,480 | 557,776 | 627,125 | 643,173 | 587,659 | 643,737 | 562,288 | 532,671 | 507,229 | 475,046 | 547,499 | 482,866 | 510,979 | 516,403 | 618,328 | 666,125 |
Change (%) | -127.82 | 71.37 | -0.53 | -10.18 | -255.59 | 12.43 | 2.56 | -8.63 | 9.54 | -12.65 | -5.27 | -4.78 | -6.34 | 15.25 | -11.81 | 5.82 | 1.06 | 19.74 | 7.73 | |
% of Revenue | 38.65 | -12.99 | -27.17 | -28.89 | -25.52 | 30.90 | 33.39 | 33.64 | 35.87 | 51.76 | 51.56 | 50.27 | 48.93 | 46.17 | 42.48 | 42.38 | 42.40 | 27.31 | 24.29 | 19.58 |
SG&A | 296,181 | 293,192 | 287,564 | 272,121 | 256,831 | 244,564 | 236,176 | 238,692 | 248,243 | 265,924 | 267,690 | 265,560 | 250,097 | 247,162 | 256,904 | 241,371 | 243,483 | 272,789 | 316,712 | 352,894 |
Change (%) | -1.01 | -1.92 | -5.37 | -5.62 | -4.78 | -3.43 | 1.07 | 4.00 | 7.12 | 0.66 | -0.80 | -5.82 | -1.17 | 3.94 | -6.05 | 0.88 | 12.04 | 16.10 | 11.42 | |
% of Revenue | 13.60 | 16.27 | 19.47 | 19.70 | 18.29 | 13.55 | 12.58 | 12.48 | 15.15 | 21.38 | 24.55 | 25.06 | 24.13 | 24.02 | 19.94 | 21.19 | 20.20 | 14.43 | 12.44 | 10.37 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 1,652,831 | 2,326,228 | 2,186,475 | 2,051,704 | 2,060,571 | 1,506,478 | 1,479,144 | 1,512,546 | 1,263,820 | 845,207 | 780,509 | 785,658 | 775,741 | 818,292 | 998,134 | 915,002 | 2,668,080 | 3,425,269 | 4,030,634 | 4,863,558 |
Change (%) | 40.74 | -6.01 | -6.16 | 0.43 | -26.89 | -1.81 | 2.26 | -16.44 | -33.12 | -7.65 | 0.66 | -1.26 | 5.49 | 21.98 | -8.33 | 191.59 | 28.38 | 17.67 | 20.66 | |
% of Revenue | 75.91 | 129.05 | 148.07 | 148.52 | 146.71 | 83.45 | 78.76 | 79.11 | 77.14 | 67.96 | 71.58 | 74.15 | 74.83 | 79.54 | 77.45 | 80.32 | 221.37 | 181.17 | 158.34 | 142.94 |
Operating Income | 524,592 | -523,671 | -709,782 | -670,255 | -656,007 | 298,706 | 398,792 | 399,503 | 374,596 | 398,401 | 309,938 | 273,942 | 260,883 | 210,524 | 290,558 | 224,243 | -1,462,824 | -1,534,662 | -1,485,100 | -1,461,130 |
Change (%) | -199.82 | 35.54 | -5.57 | -2.13 | -145.53 | 33.51 | 0.18 | -6.23 | 6.35 | -22.20 | -11.61 | -4.77 | -19.30 | 38.02 | -22.82 | -752.34 | 4.91 | -3.23 | -1.61 | |
% of Revenue | 24.09 | -29.05 | -48.07 | -48.52 | -46.71 | 16.55 | 21.24 | 20.89 | 22.86 | 32.04 | 28.42 | 25.85 | 25.17 | 20.46 | 22.55 | 19.68 | -121.37 | -81.17 | -58.34 | -42.94 |
Interest Expense | -49,592 | -172,761 | -196,521 | -217,781 | -213,147 | -155,767 | -141,465 | -126,104 | -125,950 | -83,108 | -89,196 | -98,521 | -97,436 | -111,770 | -129,471 | -128,795 | -152,351 | -67,039 | -38,086 | -23,203 |
Change (%) | 248.36 | 13.75 | 10.82 | -2.13 | -26.92 | -9.18 | -10.86 | -0.12 | -34.02 | 7.33 | 10.45 | -1.10 | 14.71 | 15.84 | -0.52 | 18.29 | -56.00 | -43.19 | -39.08 | |
% of Revenue | -2.28 | -9.58 | -13.31 | -15.76 | -15.18 | -8.63 | -7.53 | -6.60 | -7.69 | -6.68 | -8.18 | -9.30 | -9.40 | -10.86 | -10.05 | -11.31 | -12.64 | -3.55 | -1.50 | -0.68 |
Net Income | 576,947 | -3,654,135 | -4,360,408 | -3,808,296 | -3,922,296 | 185,322 | 189,063 | 161,803 | 115,253 | 309,205 | 210,869 | 160,032 | 141,308 | 161,921 | 228,855 | 159,687 | -1,548,689 | -1,612,489 | -1,529,339 | -1,475,406 |
Change (%) | -733.36 | 19.33 | -12.66 | 2.99 | -104.72 | 2.02 | -14.42 | -28.77 | 168.28 | -31.80 | -24.11 | -11.70 | 14.59 | 41.34 | -30.22 | -1,069.83 | 4.12 | -5.16 | -3.53 | |
% of Revenue | 26.50 | -202.72 | -295.28 | -275.67 | -279.25 | 10.27 | 10.07 | 8.46 | 7.03 | 24.86 | 19.34 | 15.10 | 13.63 | 15.74 | 17.76 | 14.02 | -128.49 | -85.29 | -60.08 | -43.36 |
Source: Capital IQ