Income Statement (TTM)
Cool Company Ltd. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 162 | 124 | 145 | 208 | 339 | 369 | 361 | 350 | 353 | 343 | 323 | 321 | 322 |
Change (%) | -23.25 | 16.57 | 43.56 | 62.76 | 8.86 | -1.95 | -3.02 | 0.58 | -2.80 | -5.87 | -0.54 | 0.40 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 50 | 38 | 38 | 46 | 72 | 79 | 77 | 76 | 74 | 74 | 77 | 82 | 85 |
Change (%) | -24.82 | -0.06 | 21.88 | 56.91 | 10.21 | -2.66 | -1.36 | -2.33 | -0.76 | 4.61 | 5.88 | 3.62 | |
% of Revenue | 30.97 | 30.34 | 26.01 | 22.08 | 21.29 | 21.55 | 21.39 | 21.76 | 21.13 | 21.57 | 23.98 | 25.53 | 26.34 |
Gross Operating Profit | 112 | 87 | 107 | 162 | 267 | 289 | 284 | 274 | 278 | 269 | 245 | 239 | 237 |
Change (%) | -22.55 | 23.82 | 51.18 | 64.41 | 8.49 | -1.75 | -3.47 | 1.39 | -3.35 | -8.76 | -2.57 | -0.71 | |
% of Revenue | 69.03 | 69.66 | 73.99 | 77.92 | 78.71 | 78.45 | 78.61 | 78.24 | 78.87 | 78.43 | 76.02 | 74.47 | 73.66 |
SG&A | 1 | -5 | -6 | 15 | 26 | 28 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
Change (%) | -971.33 | 16.76 | -356.24 | 66.96 | 9.04 | -13.08 | -2.42 | -4.06 | -1.20 | -1.90 | -5.28 | -4.42 | |
% of Revenue | 0.36 | -4.11 | -4.11 | 7.34 | 7.53 | 7.55 | 6.69 | 6.73 | 6.42 | 6.53 | 6.80 | 6.48 | 6.17 |
R&D | |||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||
OpEx | 94 | 62 | 56 | 87 | 146 | 164 | 160 | 158 | 164 | 163 | 160 | 167 | 173 |
Change (%) | -33.94 | -9.19 | 54.08 | 67.44 | 12.40 | -1.99 | -1.86 | 3.91 | -0.29 | -2.22 | 4.86 | 3.34 | |
% of Revenue | 58.12 | 50.03 | 38.97 | 41.82 | 43.03 | 44.43 | 44.41 | 44.94 | 46.43 | 47.63 | 49.47 | 52.16 | 53.69 |
Operating Income | 68 | 62 | 88 | 121 | 193 | 205 | 201 | 193 | 189 | 179 | 163 | 153 | 149 |
Change (%) | -8.42 | 42.37 | 36.84 | 59.39 | 6.18 | -1.91 | -3.94 | -2.14 | -4.97 | -9.20 | -5.83 | -2.81 | |
% of Revenue | 41.88 | 49.97 | 61.03 | 58.18 | 56.97 | 55.57 | 55.59 | 55.06 | 53.57 | 52.37 | 50.53 | 47.84 | 46.31 |
Interest Expense | -18 | -15 | -18 | -27 | -52 | -70 | -85 | -85 | -82 | -74 | -78 | -81 | -103 |
Change (%) | -17.16 | 20.79 | 45.87 | 95.66 | 33.13 | 21.75 | 0.23 | -3.82 | -8.95 | 4.89 | 4.38 | 26.60 | |
% of Revenue | -11.29 | -12.19 | -12.63 | -12.83 | -15.42 | -18.86 | -23.42 | -24.21 | -23.15 | -21.68 | -24.16 | -25.36 | -31.98 |
Net Income | 22 | 34 | 68 | 94 | 191 | 194 | 175 | 142 | 124 | 93 | 98 | 71 | 56 |
Change (%) | 53.89 | 103.67 | 36.58 | 103.69 | 1.65 | -9.78 | -18.47 | -13.28 | -24.84 | 5.70 | -28.02 | -20.11 | |
% of Revenue | 13.49 | 27.05 | 47.26 | 44.96 | 56.27 | 52.55 | 48.35 | 40.65 | 35.04 | 27.10 | 30.43 | 22.02 | 17.52 |
Source: Capital IQ