Income Statement (TTM)
pferdewetten.de AG Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
Change (%) | -2.39 | 8.75 | 8.04 | -6.27 | -6.69 | 0.53 | 0.53 | -1.19 | 11.34 | 3.41 | 7.19 | 11.32 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 |
Change (%) | 10.32 | 0.00 | 0.00 | -2.47 | -2.54 | 48.51 | 32.66 | -6.73 | -10.40 | -29.46 | -41.76 | 131.10 | |
% of Revenue | 26.75 | 30.23 | 27.80 | 25.73 | 26.77 | 27.96 | 41.31 | 54.52 | 51.46 | 41.42 | 28.25 | 15.35 | 31.87 |
Gross Operating Profit | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 14 |
Change (%) | -7.04 | 12.54 | 11.14 | -7.58 | -8.20 | -18.10 | -22.09 | 5.44 | 34.38 | 26.65 | 26.47 | -10.40 | |
% of Revenue | 73.25 | 69.77 | 72.20 | 74.27 | 73.23 | 72.04 | 58.69 | 45.48 | 48.54 | 58.58 | 71.75 | 84.65 | 68.13 |
SG&A | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 18 | 18 |
Change (%) | -10.84 | 8.35 | 7.71 | 25.46 | 20.29 | -12.61 | -14.43 | -3.91 | 46.86 | 7.99 | 72.95 | 2.34 | |
% of Revenue | 39.59 | 36.17 | 36.04 | 35.92 | 48.08 | 61.98 | 53.88 | 45.86 | 44.60 | 58.83 | 61.44 | 99.12 | 91.12 |
R&D | |||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||
OpEx | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 26 | 30 |
Change (%) | -3.25 | 3.60 | 3.47 | 11.22 | 10.09 | 6.48 | 6.09 | 4.33 | 9.44 | 8.63 | 18.06 | 13.96 | |
% of Revenue | 86.38 | 85.62 | 81.57 | 78.12 | 92.69 | 109.35 | 115.83 | 122.23 | 129.06 | 126.86 | 133.27 | 146.78 | 150.26 |
Operating Income | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -8 | -10 |
Change (%) | 3.06 | 39.39 | 28.26 | -68.69 | -219.40 | 70.14 | 41.23 | 29.15 | 2.92 | 28.05 | 50.73 | 19.60 | |
% of Revenue | 13.62 | 14.38 | 18.43 | 21.88 | 7.31 | -9.35 | -15.83 | -22.23 | -29.06 | -26.86 | -33.27 | -46.78 | -50.26 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Change (%) | -29.98 | -17.50 | -21.21 | 50.96 | 33.76 | 12.62 | 11.21 | -11.65 | 20.31 | -23.58 | -30.61 | 2,145.19 | |
% of Revenue | -0.16 | -0.11 | -0.09 | -0.06 | -0.10 | -0.14 | -0.16 | -0.18 | -0.16 | -0.17 | -0.13 | -0.08 | -1.67 |
Net Income | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -5 | -6 |
Change (%) | -43.06 | 34.98 | 25.92 | -53.16 | -113.51 | 412.01 | 80.47 | 96.48 | -46.01 | 61.49 | 91.60 | 32.97 | |
% of Revenue | 17.66 | 10.30 | 12.79 | 14.90 | 7.45 | -1.08 | -5.49 | -9.86 | -19.60 | -9.50 | -14.84 | -26.53 | -31.69 |
Source: Capital IQ