Income Statement (TTM)
Airway Medix S.A. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 26.60 | -14.40 | 16.82 | -21.40 | -97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -8.33 | 90.91 | 52.38 | -62.50 | 0.00 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Change (%) | 2.31 | 150.00 | 20.00 | 200.00 | 66.67 | ||||||||||
% of Revenue | 3,600.00 | 3,683.33 | 18.18 | 23.81 | 18.75 | 150.00 | 250.00 | ||||||||
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Change (%) | 26.60 | -14.40 | 16.82 | -21.40 | -97.03 | 0.00 | -3,600.00 | 2.38 | -105.58 | -25.00 | 77.78 | 62.50 | -123.08 | 200.00 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -3,500.00 | -3,583.33 | 100.00 | 81.82 | 76.19 | 81.25 | -50.00 | -150.00 |
SG&A | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Change (%) | -19.04 | 4.09 | 449.29 | -4.51 | 6.73 | -0.30 | -82.23 | 4.46 | -8.43 | 34.75 | 8.91 | 23.48 | 30.38 | -5.92 | |
% of Revenue | 1,679.31 | 1,073.93 | 1,305.91 | 6,140.47 | 7,459.90 | 268,050.00 | 267,250.00 | 47,483.33 | 49,600.00 | 22,708.33 | 33,381.82 | 19,042.86 | 15,431.25 | 53,650.00 | 50,475.00 |
R&D | |||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||
OpEx | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Change (%) | -26.09 | 5.03 | 489.54 | -4.15 | 8.89 | -0.37 | -79.59 | 3.07 | -21.67 | 37.18 | 5.76 | 15.25 | 44.07 | -3.81 | |
% of Revenue | 1,668.97 | 974.32 | 1,195.45 | 6,033.07 | 7,356.93 | 269,700.00 | 268,700.00 | 54,850.00 | 56,533.33 | 22,141.67 | 33,136.36 | 18,357.14 | 13,884.38 | 53,341.67 | 51,308.33 |
Operating Income | -3 | -2 | -2 | -15 | -15 | -16 | -16 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 |
Change (%) | -29.45 | 7.25 | 532.70 | -3.86 | 10.35 | -0.37 | -79.62 | 3.07 | -21.88 | 37.39 | 5.50 | 15.05 | 44.84 | -3.82 | |
% of Revenue | -1,568.97 | -874.32 | -1,095.45 | -5,933.07 | -7,256.93 | -269,600.00 | -268,600.00 | -54,750.00 | -56,433.33 | -22,041.67 | -33,036.36 | -18,257.14 | -13,784.38 | -53,241.67 | -51,208.33 |
Interest Expense | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -6 | -1 | -1 | -1 |
Change (%) | 14.90 | 32.79 | -6.96 | 1.45 | -25.09 | 14.44 | 4.99 | -0.66 | 172.21 | -11.28 | 241.35 | -88.63 | 3.26 | 38.19 | |
% of Revenue | -287.68 | -261.09 | -405.00 | -322.57 | -416.34 | -10,500.00 | -12,016.67 | -12,616.67 | -12,533.33 | -17,058.33 | -16,509.09 | -29,519.05 | -2,203.12 | -6,066.67 | -8,383.33 |
Net Income | -4 | -2 | -3 | -13 | -12 | -7 | -8 | 3 | 2 | -3 | -4 | -9 | -9 | -12 | -11 |
Change (%) | -39.88 | 23.50 | 326.77 | -3.60 | -41.60 | 8.73 | -136.02 | -21.78 | -251.81 | 15.08 | 144.30 | -7.20 | 37.30 | -3.58 | |
% of Revenue | -1,945.32 | -923.74 | -1,332.73 | -4,868.87 | -5,971.29 | -117,400.00 | -127,650.00 | 45,983.33 | 35,966.67 | -27,300.00 | -34,272.73 | -43,857.14 | -26,709.38 | -97,791.67 | -94,291.67 |
Source: Capital IQ