Income Statement (TTM)
Pioneer AI Foundry Inc. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 110.64 | 32.05 | 108.38 | 8.53 | 9.61 | 43.08 | -12.84 | 11.51 | 11.75 | -23.94 | -21.44 | -38.80 | -28.51 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 72,102.14 | 146.68 | 129.83 | 56.73 | 102.54 | 15.33 | 0.77 | 5.17 | -6.79 | -15.99 | -19.52 | -31.01 | -44.10 | |
% of Revenue | 0.06 | 20.99 | 39.21 | 43.25 | 62.45 | 115.40 | 93.02 | 107.55 | 101.43 | 84.59 | 93.44 | 95.72 | 107.90 | 84.37 |
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Change (%) | 66.53 | 1.60 | 94.54 | -28.19 | -144.95 | -164.87 | -194.20 | -78.88 | -1,304.78 | -67.59 | -48.76 | -212.99 | -241.35 | |
% of Revenue | 99.94 | 79.01 | 60.79 | 56.75 | 37.55 | -15.40 | 6.98 | -7.55 | -1.43 | 15.41 | 6.56 | 4.28 | -7.90 | 15.63 |
SG&A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 3.92 | 14.05 | 11.53 | -17.42 | -38.67 | -34.87 | -41.92 | -19.96 | 27.37 | 49.49 | -7.96 | 38.29 | 28.01 | |
% of Revenue | 768.65 | 379.20 | 327.53 | 175.31 | 133.39 | 74.63 | 33.97 | 22.64 | 16.25 | 18.52 | 36.40 | 42.65 | 96.37 | 172.57 |
R&D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | ||||||
Change (%) | 263.62 | 81.73 | 33.45 | 2.37 | 74.38 | 23.33 | ||||||||
% of Revenue | 44.46 | 76.75 | 105.63 | 67.65 | 63.81 | -13.39 | -26.80 | -29.64 | ||||||
OpEx | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Change (%) | 96.90 | 35.61 | 27.28 | 1.98 | -26.60 | -23.96 | -33.18 | -38.59 | 6.50 | -4.22 | -16.28 | -9.65 | -10.08 | |
% of Revenue | 1,306.78 | 1,221.52 | 1,254.47 | 766.26 | 719.99 | 482.17 | 256.24 | 196.46 | 108.20 | 103.12 | 129.84 | 138.37 | 204.27 | 256.94 |
Operating Income | -3 | -5 | -7 | -9 | -9 | -6 | -4 | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Change (%) | 95.76 | 35.93 | 20.26 | 1.00 | -32.43 | -41.50 | -46.19 | -90.52 | -57.54 | 628.20 | 1.02 | 66.33 | 7.60 | |
% of Revenue | -1,206.78 | -1,121.52 | -1,154.47 | -666.26 | -619.99 | -382.17 | -156.24 | -96.46 | -8.20 | -3.12 | -29.84 | -38.37 | -104.27 | -156.94 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
Change (%) | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -67.25 | 13.12 | -11.60 | -0.00 | -69.86 | -65.48 | |||||
% of Revenue | -14.76 | -11.18 | -5.37 | -4.94 | -1.48 | -1.17 | -1.18 | -1.06 | -12.30 | -6.06 | -2.92 | |||
Net Income | -7 | -31 | -31 | -33 | -33 | -12 | -9 | -2 | -0 | 3 | 3 | 1 | -0 | -2 |
Change (%) | 363.96 | -0.10 | 6.39 | 1.19 | -64.84 | -26.34 | -71.00 | -99.00 | -13,928.11 | -8.62 | -72.96 | -105.46 | 3,907.69 | |
% of Revenue | -2,898.22 | -6,383.61 | -4,829.28 | -2,465.73 | -2,298.92 | -737.42 | -379.60 | -126.30 | -1.13 | 139.61 | 167.72 | 57.73 | -5.15 | -288.92 |
Source: Capital IQ