Income Statement (TTM)
The Limestone Boat Company Limited Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 |
Change (%) | 200.09 | 71.22 | 57.44 | 29.96 | 2.70 | -11.81 | -19.48 | -44.66 | -53.84 | -44.03 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 2 | 5 | 8 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 |
Change (%) | 178.64 | 73.37 | 44.63 | 21.07 | -1.65 | -11.68 | -18.19 | -41.13 | -46.53 | -56.68 | |
% of Revenue | 134.15 | 124.56 | 126.12 | 115.86 | 107.94 | 103.36 | 103.51 | 105.18 | 111.89 | 129.60 | 100.31 |
Gross Operating Profit | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
Change (%) | 115.84 | 82.09 | -4.41 | -34.97 | -56.45 | -7.88 | 18.70 | 26.97 | 14.95 | -99.42 | |
% of Revenue | -34.15 | -24.56 | -26.12 | -15.86 | -7.94 | -3.36 | -3.51 | -5.18 | -11.89 | -29.60 | -0.31 |
SG&A | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Change (%) | 53.24 | 31.04 | -1.45 | 13.30 | -4.89 | -21.89 | -9.22 | -21.34 | -36.88 | -11.72 | |
% of Revenue | 291.11 | 148.65 | 113.76 | 71.21 | 62.08 | 57.50 | 50.93 | 57.42 | 81.60 | 111.57 | 176.00 |
R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
Change (%) | 230.40 | 78.66 | 41.27 | 24.06 | 27.61 | -3.15 | -19.86 | -29.34 | -71.27 | -104.94 | |
% of Revenue | 1.91 | 2.10 | 2.19 | 1.97 | 1.88 | 2.33 | 2.56 | 2.55 | 3.26 | 2.03 | -0.18 |
OpEx | 6 | 11 | 16 | 20 | 23 | 23 | 19 | 16 | 11 | 6 | 4 |
Change (%) | 93.90 | 50.36 | 23.05 | 17.90 | -2.54 | -14.86 | -15.27 | -33.93 | -42.86 | -36.37 | |
% of Revenue | 434.24 | 280.57 | 246.39 | 192.56 | 174.70 | 165.78 | 160.04 | 168.42 | 201.06 | 248.88 | 282.94 |
Operating Income | -4 | -7 | -10 | -10 | -10 | -9 | -7 | -7 | -5 | -4 | -3 |
Change (%) | 62.12 | 38.81 | -0.45 | 4.88 | -9.56 | -19.51 | -8.24 | -18.25 | -31.99 | -31.23 | |
% of Revenue | -334.24 | -180.57 | -146.39 | -92.56 | -74.70 | -65.78 | -60.04 | -68.42 | -101.06 | -148.88 | -182.94 |
Interest Expense | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
Change (%) | 151.41 | 66.47 | 41.11 | 14.62 | 5.24 | 2.24 | 10.04 | 2.80 | 3.68 | 5.71 | |
% of Revenue | -33.38 | -27.96 | -27.19 | -24.37 | -21.49 | -22.02 | -25.53 | -34.89 | -64.81 | -145.55 | -274.92 |
Net Income | -7 | -10 | -13 | -13 | -12 | -10 | -9 | -14 | -14 | -13 | -12 |
Change (%) | 39.41 | 34.37 | -0.58 | -8.94 | -12.68 | -12.07 | 56.45 | -1.74 | -4.85 | -7.48 | |
% of Revenue | -540.58 | -251.12 | -197.08 | -124.45 | -87.20 | -74.14 | -73.92 | -143.64 | -255.03 | -525.66 | -868.94 |
Source: Capital IQ