Income Statement (TTM)
Web Travel Group Limited Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 169 | 72 | 52 | 139 | 199 | 259 | 312 | 364 | 364 | 364 | 383 | 320 | 469 | 467 | 328 |
Change (%) | -57.70 | -27.93 | 168.80 | 43.29 | 30.21 | 20.40 | 16.94 | -0.10 | -0.10 | 5.28 | -16.43 | 46.61 | -0.50 | -29.65 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 102 | 92 | 85 | 98 | 103 | 108 | 116 | 124 | 122 | 120 | 127 | 109 | 161 | 164 | 116 |
Change (%) | -9.57 | -8.22 | 16.52 | 4.97 | 4.74 | 7.43 | 6.92 | -1.65 | -1.68 | 5.90 | -14.29 | 47.62 | 1.74 | -29.27 | |
% of Revenue | 60.18 | 128.63 | 163.82 | 71.02 | 52.03 | 41.85 | 37.34 | 34.14 | 33.61 | 33.08 | 33.27 | 34.12 | 34.36 | 35.13 | 35.32 |
Gross Operating Profit | 67 | -20 | -33 | 40 | 95 | 150 | 195 | 240 | 242 | 243 | 256 | 211 | 308 | 303 | 212 |
Change (%) | -130.42 | 60.65 | -222.06 | 137.19 | 57.84 | 29.73 | 22.92 | 0.71 | 0.70 | 4.97 | -17.50 | 46.09 | -1.67 | -29.85 | |
% of Revenue | 39.82 | -28.63 | -63.82 | 28.98 | 47.97 | 58.15 | 62.66 | 65.86 | 66.39 | 66.92 | 66.73 | 65.88 | 65.64 | 64.87 | 64.68 |
SG&A | 193 | 174 | 47 | 64 | 74 | 84 | 97 | 111 | 105 | 99 | 100 | 70 | 135 | 139 | 97 |
Change (%) | -9.79 | -72.90 | 35.81 | 15.60 | 13.50 | 15.87 | 13.70 | -5.19 | -5.47 | 0.65 | -29.86 | 92.23 | 2.93 | -30.21 | |
% of Revenue | 114.09 | 243.30 | 91.47 | 46.21 | 37.28 | 32.50 | 31.27 | 30.41 | 28.86 | 27.30 | 26.10 | 21.91 | 28.72 | 29.71 | 29.48 |
R&D | |||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||
OpEx | 345 | 315 | 176 | 206 | 235 | 263 | 284 | 304 | 282 | 259 | 269 | 218 | 340 | 346 | 251 |
Change (%) | -8.77 | -43.99 | 16.81 | 13.94 | 12.23 | 7.69 | 7.14 | -7.34 | -7.92 | 3.80 | -19.05 | 56.15 | 1.59 | -27.44 | |
% of Revenue | 203.81 | 439.53 | 341.60 | 148.45 | 118.04 | 101.74 | 91.00 | 83.37 | 77.32 | 71.27 | 70.27 | 68.06 | 72.49 | 74.01 | 76.34 |
Operating Income | -176 | -243 | -125 | -67 | -36 | -4 | 28 | 61 | 83 | 104 | 114 | 102 | 129 | 121 | 78 |
Change (%) | 38.36 | -48.72 | -46.10 | -46.65 | -87.45 | -723.33 | 116.04 | 36.22 | 26.59 | 8.95 | -10.23 | 26.27 | -6.01 | -35.94 | |
% of Revenue | -103.81 | -339.53 | -241.60 | -48.45 | -18.04 | -1.74 | 9.00 | 16.63 | 22.68 | 28.73 | 29.73 | 31.94 | 27.51 | 25.99 | 23.66 |
Interest Expense | -11 | -13 | -17 | -11 | -10 | -8 | -13 | -17 | -19 | -20 | -21 | -22 | -21 | -20 | -16 |
Change (%) | 18.39 | 28.28 | -32.68 | -13.60 | -15.74 | 51.20 | 33.86 | 10.71 | 9.68 | 5.15 | 2.56 | -3.41 | -7.76 | -20.92 | |
% of Revenue | -6.59 | -18.44 | -32.82 | -8.22 | -4.96 | -3.21 | -4.03 | -4.61 | -5.11 | -5.61 | -5.60 | -6.88 | -4.53 | -4.20 | -4.72 |
Net Income | -214 | -285 | -209 | -82 | -50 | -18 | -2 | 14 | 34 | 52 | 60 | 68 | 166 | 259 | 202 |
Change (%) | 32.98 | -26.66 | -60.92 | -39.22 | -64.52 | -91.19 | -1,035.48 | 131.03 | 56.72 | 14.19 | 13.43 | 143.75 | 56.14 | -22.14 | |
% of Revenue | -126.50 | -397.63 | -404.65 | -58.83 | -24.96 | -6.80 | -0.50 | 3.98 | 9.20 | 14.43 | 15.66 | 21.25 | 35.33 | 55.44 | 61.36 |
Source: Capital IQ