Income Statement (TTM)
West Cobar Metals Limited Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -17.65 | -35.71 | -55.56 | -50.00 | -100.00 | NaN | ∞ | 99.99 | 60.35 | 37.64 | -4.28 | -4.47 | -863.14 | -116.87 | -8.50 | -9.29 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Change (%) | 0.00 | -51.16 | |||||||||||||||
% of Revenue | 0.05 | 0.06 | 0.05 | ||||||||||||||
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -17.66 | -35.71 | -55.53 | -50.00 | -100.00 | NaN | ∞ | 99.99 | 60.35 | 37.64 | -4.28 | -4.47 | -863.14 | -116.87 | -8.50 | -9.29 | |
% of Revenue | 99.95 | 99.94 | 99.95 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
SG&A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 0.00 | 445.06 | 81.65 | 19.30 | 16.18 | 9.31 | 30.52 | 16.85 | -9.96 | -11.06 | 0.91 | 0.90 | -0.88 | -0.89 | -8.32 | -9.07 | |
% of Revenue | 60.85 | 73.89 | 626.53 | 2,560.76 | 6,110.17 | 10,227.94 | 5,976.19 | 3,355.70 | 2,168.35 | 2,286.01 | 2,414.70 | -313.64 | 1,842.16 | 1,845.89 | 1,850.34 | ||
R&D | |||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||
OpEx | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Change (%) | -4.44 | 482.82 | 82.84 | 25.42 | 20.27 | 29.08 | 40.55 | 12.82 | -8.59 | -9.40 | 1.39 | 1.37 | 66.19 | 39.83 | 0.63 | 0.63 | |
% of Revenue | 60.55 | 70.27 | 637.04 | 2,620.76 | 6,573.70 | 14,484.87 | 8,171.42 | 4,657.97 | 3,066.01 | 3,247.85 | 3,446.72 | -750.61 | 6,219.80 | 6,840.69 | 7,588.59 | ||
Operating Income | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Change (%) | -37.93 | -1,261.15 | 108.61 | 28.41 | 22.12 | 29.08 | 39.58 | 12.22 | -9.45 | -10.43 | 1.59 | 1.56 | 93.96 | 21.41 | 0.78 | 0.78 | |
% of Revenue | 39.45 | 29.73 | -537.05 | -2,520.76 | -6,473.71 | -14,384.88 | -8,071.42 | -4,557.97 | -2,966.01 | -3,147.84 | -3,346.72 | 850.61 | -6,119.80 | -6,740.69 | -7,488.59 | ||
Interest Expense | |||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||
Net Income | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 |
Change (%) | -63.02 | -3,428.16 | 103.00 | 37.38 | 27.21 | 20.01 | 31.77 | 11.46 | -8.26 | -9.00 | 0.82 | 0.81 | 96.13 | 21.87 | 6.95 | 6.50 | |
% of Revenue | 23.74 | 10.66 | -551.88 | -2,520.76 | -6,926.10 | -14,070.25 | -7,841.51 | -4,486.28 | -2,966.01 | -3,124.12 | -3,297.04 | 847.36 | -6,119.80 | -7,152.98 | -8,397.61 | ||
Source: Capital IQ