Income Statement (TTM)
Invex Therapeutics Ltd Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Change (%) | 100.00 | 122.61 | 55.08 | -13.52 | -15.63 | -48.67 | -94.83 | 4,928.46 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | -40.55 | -68.21 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
Change (%) | 100.00 | -50.00 | 100.00 | -50.00 | ||||||||||
% of Revenue | 77.27 | 19.67 | 25.37 | 14.66 | -63.75 | -2,467.45 | -24.53 | |||||||
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Change (%) | 779.84 | 78.83 | 44.08 | -1.12 | -1.13 | -15.96 | -18.98 | 143.91 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | -40.55 | -68.21 | |
% of Revenue | 22.73 | 100.00 | 80.33 | 74.63 | 85.34 | 100.00 | 163.75 | 2,567.45 | 124.53 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | -7.12 | -0.84 | -0.84 | 15.17 | 13.17 | -0.35 | -0.35 | -9.01 | -9.90 | -13.38 | -15.44 | -11.67 | -13.22 | |
% of Revenue | 1,480.08 | 687.34 | 306.18 | 195.77 | 260.72 | 349.72 | 678.99 | 13,094.49 | 236.96 | 107.82 | 93.40 | 78.98 | 117.34 | 320.36 |
R&D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 26.95 | 41.95 | 29.55 | 17.91 | 15.19 | -12.44 | -14.21 | -31.66 | -46.33 | -40.89 | -69.19 | -22.46 | -28.97 | |
% of Revenue | 2,561.01 | 1,625.56 | 1,036.60 | 865.99 | 1,180.70 | 1,612.01 | 2,749.88 | 45,655.71 | 620.48 | 168.18 | 99.41 | 30.63 | 39.95 | 89.27 |
OpEx | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 12.32 | 31.13 | 23.74 | 15.84 | 13.67 | -11.96 | -13.58 | -25.59 | -34.38 | -30.14 | -43.15 | -14.69 | -17.22 | |
% of Revenue | 4,118.36 | 2,312.89 | 1,362.45 | 1,087.13 | 1,456.09 | 1,961.73 | 3,365.12 | 56,282.75 | 832.90 | 276.00 | 192.81 | 109.61 | 157.29 | 409.63 |
Operating Income | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -8 | -7 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 |
Change (%) | 10.14 | 27.00 | 21.26 | 18.81 | 15.83 | -9.98 | -11.09 | -34.40 | -52.45 | -47.27 | -89.65 | 254.50 | 71.79 | |
% of Revenue | -4,018.36 | -2,212.89 | -1,262.45 | -987.13 | -1,356.09 | -1,861.73 | -3,265.12 | -56,182.75 | -732.90 | -176.00 | -92.81 | -9.61 | -57.29 | -309.63 |
Interest Expense | ||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||
Net Income | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 |
Change (%) | 13.32 | 25.96 | 20.61 | 14.52 | 12.68 | -11.20 | -12.61 | -36.35 | -57.11 | -53.48 | -114.97 | -258.50 | 163.09 | |
% of Revenue | -3,828.14 | -2,169.06 | -1,227.30 | -954.50 | -1,263.98 | -1,688.11 | -2,920.75 | -49,400.20 | -625.29 | -135.43 | -63.00 | 9.43 | -25.15 | -208.16 |
Source: Capital IQ