Income Statement (TTM)
Accelerate Resources Limited Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 6.37 | 22.65 | 18.47 | -28.59 | -40.03 | -48.41 | -93.85 | -50.00 | -100.00 | NaN | ∞ | 100.00 | 11.89 | 10.63 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Cost Of Sales | |||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 6.37 | 22.65 | 18.47 | -28.59 | -40.03 | -48.41 | -93.85 | -50.00 | -100.00 | NaN | ∞ | 100.00 | 11.89 | 10.63 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
SG&A | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Change (%) | 44.88 | -4.18 | -4.36 | -21.68 | -27.69 | 6.80 | 6.36 | -8.60 | -9.40 | 8.57 | 122.30 | 8.62 | -15.65 | -18.55 | |
% of Revenue | 1,778.30 | 2,422.10 | 1,892.33 | 1,527.74 | 1,675.46 | 2,020.38 | 4,182.54 | 72,281.87 | 132,137.60 | 8,447.07 | 4,587.80 | 3,458.48 | 2,546.21 | ||
R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Change (%) | 18.31 | -69.04 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
% of Revenue | 77.51 | 12.00 | 10.72 | 9.69 | |||||||||||
OpEx | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Change (%) | 28.78 | 15.06 | 13.09 | -11.09 | -12.48 | -27.92 | -38.73 | 31.99 | 24.24 | 7.55 | 19.28 | 4.28 | -11.32 | -12.77 | |
% of Revenue | 2,975.51 | 3,602.29 | 3,379.20 | 3,225.67 | 4,015.92 | 5,861.16 | 8,189.88 | 81,535.33 | 215,238.27 | 10,028.48 | 5,228.75 | 4,143.95 | 3,267.66 | ||
Operating Income | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 |
Change (%) | 29.56 | 14.84 | 12.92 | -10.53 | -11.77 | -27.56 | -38.05 | 32.09 | 24.29 | 7.55 | 18.09 | 3.31 | -11.77 | -13.34 | |
% of Revenue | -2,875.51 | -3,502.29 | -3,279.20 | -3,125.67 | -3,915.91 | -5,761.16 | -8,089.88 | -81,435.33 | -215,138.27 | -9,928.48 | -5,128.75 | -4,043.95 | -3,167.66 | ||
Interest Expense | |||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||
Net Income | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 |
Change (%) | 28.72 | 12.04 | 10.75 | -10.77 | -12.06 | -26.93 | -36.86 | 32.09 | 24.29 | 7.55 | 18.02 | 3.26 | -11.79 | -13.36 | |
% of Revenue | -2,959.73 | -3,581.46 | -3,271.63 | -3,058.40 | -3,821.71 | -5,604.07 | -7,937.63 | -81,435.33 | -215,138.27 | -9,922.67 | -5,122.95 | -4,038.76 | -3,162.96 | ||
Source: Capital IQ