Income Statement (TTM)
Space42 PLC Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 248 | 367 | 377 | 414 | 613 | 788 | 800 | 788 | 809 | 316 | 319 | 327 | 1,127 | 331 | 415 | 483 |
Change (%) | 48.00 | 2.87 | 9.85 | 47.98 | 28.58 | 1.44 | -1.45 | 2.66 | -60.97 | 1.06 | 2.52 | 244.58 | -70.62 | 25.43 | 16.32 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 134 | 190 | 194 | 159 | 321 | 469 | 486 | 494 | 517 | 247 | 262 | 284 | 796 | 207 | 229 | 239 |
Change (%) | 42.28 | 1.95 | -17.85 | 101.66 | 45.87 | 3.60 | 1.80 | 4.63 | -52.20 | 5.88 | 8.42 | 180.43 | -73.97 | 10.33 | 4.70 | |
% of Revenue | 53.99 | 51.90 | 51.44 | 38.47 | 52.43 | 59.48 | 60.74 | 62.74 | 63.94 | 78.32 | 82.06 | 86.79 | 70.63 | 62.58 | 55.05 | 49.55 |
Gross Operating Profit | 114 | 176 | 183 | 255 | 292 | 319 | 314 | 294 | 292 | 68 | 57 | 43 | 331 | 124 | 187 | 244 |
Change (%) | 54.71 | 3.86 | 39.18 | 14.41 | 9.53 | -1.73 | -6.47 | -0.64 | -76.54 | -16.37 | -24.48 | 665.89 | -62.57 | 50.68 | 30.56 | |
% of Revenue | 46.01 | 48.10 | 48.56 | 61.53 | 47.57 | 40.52 | 39.26 | 37.26 | 36.06 | 21.68 | 17.94 | 13.21 | 29.37 | 37.42 | 44.95 | 50.45 |
SG&A | 41 | 75 | 67 | 88 | 85 | 74 | 96 | 97 | 112 | 2 | -7 | -17 | 157 | 5 | 5 | 5 |
Change (%) | 84.42 | -10.36 | 30.90 | -3.12 | -13.04 | 29.30 | 1.05 | 15.46 | -98.26 | -481.84 | 121.99 | -1,049.05 | -96.64 | 0.00 | 0.00 | |
% of Revenue | 16.41 | 20.45 | 17.82 | 21.23 | 13.90 | 9.40 | 11.98 | 12.29 | 13.82 | 0.62 | -2.33 | -5.05 | 13.90 | 1.59 | 1.27 | 1.09 |
R&D | ||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||
OpEx | 177 | 270 | 266 | 252 | 420 | 588 | 629 | 640 | 670 | 260 | 268 | 286 | 960 | 287 | 359 | 414 |
Change (%) | 52.78 | -1.50 | -5.21 | 66.65 | 39.83 | 6.90 | 1.85 | 4.63 | -61.17 | 3.11 | 6.57 | 235.99 | -70.13 | 25.03 | 15.49 | |
% of Revenue | 71.39 | 73.70 | 70.57 | 60.90 | 68.58 | 74.58 | 78.60 | 81.23 | 82.79 | 82.37 | 84.03 | 87.36 | 85.18 | 86.60 | 86.33 | 85.71 |
Operating Income | 71 | 96 | 111 | 162 | 193 | 200 | 171 | 148 | 139 | 56 | 51 | 41 | 167 | 44 | 57 | 69 |
Change (%) | 36.06 | 15.11 | 45.94 | 18.90 | 4.03 | -14.59 | -13.57 | -5.85 | -60.03 | -8.49 | -18.84 | 303.99 | -73.44 | 28.03 | 21.55 | |
% of Revenue | 28.61 | 26.30 | 29.43 | 39.10 | 31.42 | 25.42 | 21.40 | 18.77 | 17.21 | 17.63 | 15.97 | 12.64 | 14.82 | 13.40 | 13.67 | 14.29 |
Interest Expense | -1 | -0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -8 | -10 | -11 | |
Change (%) | 262.83 | 129.93 | 129.45 | 4.09 | 9.08 | 8.23 | -93.78 | 20.36 | -58.41 | 323.84 | 1,645.59 | 29.72 | 11.01 | |||
% of Revenue | -0.33 | -0.04 | -0.13 | -0.20 | -0.35 | -0.36 | -0.40 | -0.42 | -0.07 | -0.08 | -0.03 | -0.04 | -2.37 | -2.45 | -2.34 | |
Net Income | 70 | 96 | 111 | 157 | 190 | 202 | 181 | 169 | 163 | 63 | 60 | 48 | 191 | 62 | 81 | 94 |
Change (%) | 37.48 | 14.98 | 42.10 | 20.87 | 6.39 | -10.61 | -6.53 | -3.48 | -61.21 | -5.01 | -19.57 | 295.42 | -67.40 | 30.55 | 16.10 | |
% of Revenue | 28.27 | 26.26 | 29.35 | 37.97 | 31.01 | 25.66 | 22.61 | 21.44 | 20.16 | 20.04 | 18.84 | 14.78 | 16.96 | 18.81 | 19.58 | 19.54 |
Source: Capital IQ