Basic Stats
Portfolio Value $ 10,294,223
Current Positions 915
Latest Holdings, Performance, AUM (from 13F, 13D)

SSIMX - State Street Income V.I.S. Fund Class 1 Shares has disclosed 915 total holdings in their latest SEC filings. Most recent portfolio value is calculated to be $ 10,294,223 USD. Actual Assets Under Management (AUM) is this value plus cash (which is not disclosed). SSIMX - State Street Income V.I.S. Fund Class 1 Shares’s top holdings are State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626717) . SSIMX - State Street Income V.I.S. Fund Class 1 Shares’s new positions include US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626717) , and UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) .

SSIMX - State Street Income V.I.S. Fund Class 1 Shares - Portfolio Value
Top Increases This Quarter

We use the change in the portfolio allocation because this is the most meaningful metric. Changes can be due to trades or changes in share prices.

Security Shares
(MM)
Value
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
0.43 4.7994 4.7994
0.26 2.9250 2.9250
1.67 1.67 18.8860 0.9242
0.08 0.8956 0.8956
0.54 6.0948 0.5674
0.03 0.3304 0.3304
0.02 0.2560 0.2560
0.24 2.6563 0.2381
0.79 8.9520 0.2218
0.03 0.3225 0.1821
Top Decreases This Quarter

We use the change in the portfolio allocation because this is the most meaningful metric. Changes can be due to trades or changes in share prices.

Security Shares
(MM)
Value
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 0.8245 -1.5839
0.08 0.8620 -0.9070
0.03 0.3286 -0.4512
-0.01 -0.1636 -0.1636
0.23 2.6327 -0.1612
-0.01 -0.1601 -0.1601
0.07 0.7721 -0.1360
0.06 0.6382 -0.1165
-0.00 -0.0360 -0.0360
-0.00 -0.0360 -0.0360
13F and Fund Filings

This form was filed on 2025-08-28 for the reporting period 2025-06-30. Click the link icon to see the full transaction history.

Upgrade to unlock premium data and export to Excel .

2022-07-28: Important Note - We have changed the treatment of the Δ Portfolio % column in this table. Previously, we were reporting it as the percent change in the portfolio allocation. We are now reporting it as the raw change in the portfolio allocation (still reported as a percent). In formula terms, we were previously reporting it as 100 * (current allocation - prior allocation ) / prior allocation. We are now reporting it as (current allocation - prior allocation).
Security Type Avg Share Price Shares
(MM)
ΔShares
(%)
ΔShares
(%)
Value
($MM)
Portfolio
(%)
ΔPortfolio
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1.67 3.05 1.67 3.02 18.8860 0.9242
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 0.79 0.38 8.9520 0.2218
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 0.54 8.02 6.0948 0.5674
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0.43 -6.52 4.8590 0.0648
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0.43 4.7994 4.7994
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0.26 2.9250 2.9250
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 0.24 0.00 2.7044 0.0594
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 0.24 1.29 2.6563 0.2381
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 0.23 -7.54 2.6327 -0.1612
US912810SD19 / United States Treas Bds Bond 0.20 -2.44 2.2626 -0.0139
US3140XAQS46 / Fannie Mae Pool 0.17 -1.73 1.9280 0.0131
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLC37) 0.17 0.60 1.8918 0.0504
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 0.16 0.62 1.8459 0.0516
US06541XAE04 / BANK 2017-BNK7 0.15 0.66 1.7360 0.0525
US3133KGXM58 / UMBS Pool 0.14 -0.72 1.5616 0.0138
US91282CHA27 / United States Treasury Note/Bond 0.13 0.81 1.4149 0.0368
US36179MVR86 / Ginnie Mae II Pool 0.11 -1.80 1.2339 -0.0046
US36257UAK34 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 0.10 0.00 1.1051 0.0284
US3132L5A299 / Freddie Mac Gold Pool 0.09 -1.15 0.9729 -0.0006
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 0.08 0.8956 0.8956
US01F0306781 / UMBS TBA 0.08 -55.29 0.8620 -0.9070
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.07 -68.40 0.8245 -1.5839
US3138WLBN24 / Fannie Mae Pool 0.07 -4.17 0.7854 -0.0158
US91282CGC91 / United States Treasury Note/Bond 0.07 -17.07 0.7721 -0.1360
US06036FBC41 / BANK 2018-BNK15 0.07 0.00 0.7431 0.0218
US3134A1Z601 / Federal Home Loan Mortgage Corp 0.06 0.00 0.6946 0.0098
US912810RT79 / United States Treas Bds Bond 0.06 -3.23 0.6877 -0.0041
US3140X5VH33 / FNMA POOL FM2415 FN 01/50 FIXED VAR 0.06 -3.28 0.6767 -0.0066
US12515BAE83 / CD 2019-CD8 Mortgage Trust 0.06 1.75 0.6594 0.0261
US91282CJA09 / United States Treasury Note/Bond 0.06 -23.29 0.6382 -0.1165
US36261PAT93 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1 0.05 1.96 0.5920 0.0200
US3137FNX543 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. 0.05 0.00 0.5845 0.0183
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 0.05 -2.00 0.5597 -0.0011
US36179RBW88 / Ginnie Mae II Pool 0.04 -4.55 0.4854 -0.0052
US3140JLKL77 / Fannie Mae Pool 0.04 -2.44 0.4608 -0.0025
US3140X6AQ44 / FN FM2714 0.04 -2.50 0.4476 0.0014
US36179RD636 / Ginnie Mae II Pool 0.03 -2.86 0.3883 -0.0052
US36179T7J86 / Ginnie Mae II Pool 0.03 -2.94 0.3777 -0.0047
US12529TAX19 / Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF3 0.03 0.00 0.3575 0.0124
US3137FJXV65 / FHMS K083 A2 (MF) 4.05% 09-25-28 0.03 0.00 0.3497 0.0094
US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 02/15/2029 0.03 3.45 0.3412 0.0153
US17291EAY77 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P6 0.03 0.00 0.3330 0.0096
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.03 0.3304 0.3304
US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 0.03 -58.57 0.3286 -0.4512
US15135BAR24 / Centene Corp 0.03 133.33 0.3225 0.1821
US36202FPF70 / Ginnie Mae Ii Pool G2 4922 Bond 0.03 -3.70 0.2998 -0.0008
US36255NAX30 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 0.02 0.00 0.2694 0.0092
US3140X6P473 / Fannie Mae Pool 0.02 -4.17 0.2691 -0.0016
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 0.02 0.2560 0.2560
US808513BY05 / Charles Schwab Corp/The 0.02 0.00 0.2414 0.0066
US3138A9CW27 / Fannie Mae Pool 0.02 -4.55 0.2409 -0.0117
R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.2332 0.0066
US36252AAK25 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 0.02 -5.00 0.2245 0.0008
US842400HY20 / Southern California Edison Co. 0.02 0.00 0.2197 0.0045
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC 0.02 0.00 0.1943 0.0039
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool 0.02 -5.88 0.1914 -0.0008
US3138A4XY66 / Fannie Mae Pool Fn Ah3394 Bond 0.02 0.00 0.1860 0.0001
US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc 0.02 0.00 0.1803 0.0061
US13063DGE22 / California (State of), Series 2018, Ref. GO Bonds 0.02 7.14 0.1721 0.0133
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0.01 0.00 0.1608 -0.0050
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.1516 0.0044
US87264ADA07 / T-Mobile USA Inc 0.01 0.00 0.1488 0.0039
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 8.33 0.1477 0.0064
US36200KU969 / Ginnie Mae I Pool 0.01 0.00 0.1369 -0.0060
GIB.A / CGI Inc. 0.01 0.00 0.1369 0.0041
US02665WER88 / American Honda Finance Corp 0.01 0.00 0.1313 0.0033
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACV70) 0.01 0.00 0.1268 0.0043
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0.01 0.00 0.1267 0.0037
US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.01 0.00 0.1230 0.0033
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 0.01 0.00 0.1228 0.0036
Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AN11) 0.01 0.00 0.1227 0.0030
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 0.01 0.00 0.1198 0.0039
US36200KRJ87 / Ginnie Mae I Pool 0.01 0.00 0.1179 -0.0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.1163 0.0033
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.1159 0.0044
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.1156 0.0039
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 0.01 0.00 0.1148 0.0036
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 11.11 0.1144 0.0037
US3128M5YJ36 / Freddie Mac Gold Pool 0.01 -10.00 0.1126 -0.0015
US3136A14B85 / Fannie Mae REMICS 0.01 -10.00 0.1117 -0.0041
US58507LBC28 / Medtronic Global Holdings SCA 0.01 0.00 0.1116 0.0035
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0.01 0.00 0.1102 0.0035
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.1071 0.0019
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. 0.01 0.00 0.1050 0.0036
US46590JBC09 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C32, Class C 0.01 12.50 0.1038 0.0088
US31391WW723 / Fannie Mae Pool 0.01 0.00 0.1032 -0.0009
US03938LBA17 / ArcelorMittal SA 0.01 0.00 0.1014 0.0020
US723787AT45 / Pioneer Natural Resources Co 0.01 0.00 0.0998 0.0028
US31394JY688 / Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates 0.01 33.33 0.0965 0.0193
US3140GYGZ67 / Federal National Mortgage Association 0.01 0.00 0.0963 -0.0006
US21871XAH26 / Corebridge Financial, Inc. 0.01 0.00 0.0954 0.0034
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0.01 0.00 0.0934 0.0048
N1TA34 / NetApp, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0932 0.0039
US718172DA46 / Philip Morris International Inc 0.01 0.00 0.0929 0.0027
US36179NBC11 / Ginnie Mae Ii Pool G2 Ma0935 Bond 0.01 0.00 0.0912 -0.0011
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0911 0.0021
US31416BLD81 / UMBS, 30 Year 0.01 -12.50 0.0902 -0.0019
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCF85) 0.01 0.00 0.0900 0.0029
US31374CK965 / Fannie Mae Pool 0.01 -12.50 0.0899 -0.0009
US91159HJG65 / US Bancorp 0.01 0.00 0.0892 0.0041
US46647PAN69 / JPMorgan Chase & Co 0.01 0.00 0.0891 0.0029
US3128L0G897 / Freddie Mac Gold Pool 0.01 0.00 0.0872 0.0003
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 0.01 0.00 0.0864 0.0028
US89153VAT61 / Total Capital International SA 0.01 0.00 0.0856 0.0029
US87612GAF81 / TARGA RES CORP 6.5% 03/30/2034 0.01 0.00 0.0850 0.0023
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) 0.01 0.00 0.0843 0.0046
US718172CW74 / Philip Morris International Inc 0.01 0.00 0.0830 0.0022
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0.01 0.00 0.0827 0.0011
US89114TZV78 / Toronto-Dominion Bank/The 0.01 0.00 0.0822 0.0032
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 0.01 0.00 0.0819 0.0019
US00206RJY99 / AT and T INC 2.75% 06/01/2031 0.01 0.00 0.0818 0.0032
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc 0.01 0.00 0.0814 0.0036
US723787AR88 / Pioneer Natural Resources Co 0.01 16.67 0.0802 0.0030
US89832QAD16 / Truist Financial Corp 0.01 16.67 0.0793 0.0022
US020002BB69 / The Allstate Cor 5.750 8/15 Bond 0.01 -14.29 0.0790 0.0015
US29250NBC83 / Enbridge Inc 0.01 0.00 0.0785 0.0036
US31410G6J70 / Fannie Mae Pool 0.01 -14.29 0.0773 -0.0024
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0.01 0.00 0.0767 0.0034
US06051GLU12 / Bank of America Corp 0.01 0.00 0.0715 0.0023
US47233WBM01 / Jefferies Financial Group, Inc. 0.01 0.00 0.0703 0.0021
US674599EF81 / Occidental Petroleum Corp 0.01 0.00 0.0702 0.0019
US04351LAA89 / Ascension Health 0.01 0.00 0.0702 -0.0009
US22003BAM81 / Corporate Office Properties LP 0.01 0.00 0.0699 0.0028
US46590XAZ96 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0.01 0.00 0.0694 0.0023
US875484AL13 / Tanger Properties LP 0.01 0.00 0.0693 0.0025
US00108WAF77 / AEP Texas Inc. 0.01 0.00 0.0692 0.0018
ARMT34 / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 20.00 0.0686 0.0026
US172967MD09 / Citigroup Inc 0.01 20.00 0.0682 0.0022
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 20.00 0.0679 0.0016
US37045XBG07 / General Motors Financial Co Inc 0.01 0.00 0.0678 0.0013
US461070AM60 / LNT 3.4 08/15/25 0.01 0.00 0.0676 0.0016
BNS / The Bank of Nova Scotia 0.01 0.00 0.0671 0.0020
US842400GQ05 / Southern California Edison Co 0.01 0.00 0.0663 0.0018
US03040WAQ87 / American Water Capital Corp 0.01 0.00 0.0661 0.0019
US31400C2K97 / Fannie Mae Pool 0.01 0.00 0.0659 -0.0003
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBC82) 0.01 0.00 0.0655 0.0016
US071813CL19 / Baxter International Inc 0.01 0.00 0.0652 0.0019
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0.01 0.00 0.0650 0.0018
US26442RAD35 / Duke Energy Progress LLC 0.01 0.00 0.0646 0.0012
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0.01 0.00 0.0628 0.0037
US668138AE03 / Northwestern Mutual Life Insurance Co/The 0.01 0.00 0.0624 0.0011
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 0.01 0.00 0.0618 0.0013
US743315AZ61 / Progressive Corp. (The) 0.01 0.00 0.0618 0.0024
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 0.01 0.00 0.0616 0.0019
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 0.01 0.00 0.0610 0.0017
US98978VAV53 / Zoetis Inc 0.01 0.00 0.0596 0.0020
US91911TAR41 / Vale Overseas Ltd 0.01 0.00 0.0592 0.0024
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) 0.01 0.00 0.0589 0.0015
US26884ABB89 / ERP Operating LP 0.01 0.00 0.0588 0.0012
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.0587 0.0587
OC / Owens Corning 0.01 0.00 0.0586 0.0018
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0.01 0.00 0.0585 0.0016
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0584 0.0018
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0583 0.0026
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.0583 0.0583
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0579 0.0017
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.01 0.00 0.0578 0.0019
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.0578 0.0578
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0578 0.0015
Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) 0.01 0.00 0.0578 0.0021
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0577 0.0019
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0576 0.0014
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0576 0.0018
US06051GLH01 / Bank of America Corp. 0.01 0.00 0.0576 0.0020
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0576 0.0019
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0575 0.0022
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0575 0.0019
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0573 0.0016
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) 0.01 25.00 0.0573 0.0022
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0572 0.0016
AutoNation Inc / DBT (US05329WAT99) 0.01 25.00 0.0572 0.0020
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0.01 0.00 0.0572 0.0015
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0.01 0.00 0.0571 0.0015
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0569 0.0013
Expedia Group Inc / DBT (US30212PBL85) 0.01 25.00 0.0568 0.0017
US842400GG23 / Southern California Edison Co. Bond 4% Due 4/1/2047 0.01 0.00 0.0568 -0.0009
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 25.00 0.0567 0.0020
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 25.00 0.0566 0.0014
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0.00 0.00 0.0563 0.0011
US89352HAW97 / TransCanada PipeLines Ltd 0.00 0.00 0.0563 0.0017
US95000U2D40 / Wells Fargo & Co 0.00 0.00 0.0563 0.0018
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0561 0.0012
US05565QDV77 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0.00 0.00 0.0559 0.0027
US6174468Y83 / Morgan Stanley 0.00 0.00 0.0558 0.0013
US075887BW84 / Becton Dickinson and Co 0.00 0.00 0.0558 0.0015
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384NTU99) 0.00 -20.00 0.0558 -0.0079
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.0557 0.0557
US125523CB40 / CIGNA CORP 0.00 0.00 0.0556 0.0014
US92277GAJ67 / Ventas Realty LP 0.00 0.00 0.0556 0.0013
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0.00 0.00 0.0556 0.0006
US233331AY31 / DTE Energy Co. 0.00 0.00 0.0554 0.0015
US404119CH01 / HCA Inc 0.00 0.00 0.0553 0.0015
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAA97) 0.00 0.00 0.0553 0.0013
US31296PJS20 / Freddie Mac Gold Pool 0.00 -20.00 0.0551 -0.0052
US29379VBQ59 / Enterprise Products Operating LLC 0.00 0.00 0.0549 0.0012
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0549 0.0007
US58013MFQ24 / McDonald's Corp 0.00 0.00 0.0546 0.0018
US690742AK72 / Owens Corning 0.00 0.00 0.0545 0.0018
US30161NBL47 / EXELON CORPORATION 0.00 0.00 0.0543 0.0010
US81211KAZ30 / Sealed Air Corp. 0.00 0.00 0.0541 0.0015
US31297RN861 / Freddie Mac Gold Pool 0.00 0.00 0.0537 0.0001
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0.00 0.00 0.0527 0.0019
US58933YBD67 / Merck & Co Inc 0.00 0.00 0.0527 0.0018
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0525 -0.0000
US36200MRA35 / Ginnie Mae I Pool 0.00 0.00 0.0525 -0.0006
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AF22) 0.00 0.00 0.0525 0.0019
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AH87) 0.00 0.00 0.0521 0.0010
US844741BF49 / SOUTHWEST AIRLINES CO 2.625% 02/10/2030 0.00 0.00 0.0515 0.0018
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0.00 0.00 0.0511 0.0019
US58013MFA71 / Mcdonalds Corp Bond 0.00 0.00 0.0509 0.0008
US31402ESC39 / Fannie Mae Pool 0.00 0.00 0.0507 -0.0004
US31418NXX38 / Fannie Mae Pool 0.00 0.00 0.0505 0.0001
US61744YAL20 / Morgan Stanley 0.00 0.00 0.0492 0.0012
US253393AG77 / Dick's Sporting Goods, Inc. 0.00 0.00 0.0483 0.0007
US31418MK761 / Fannie Mae Pool 0.00 0.00 0.0483 -0.0008
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0.00 0.00 0.0472 0.0019
US682680BN20 / ONEOK Inc 0.00 0.00 0.0470 0.0007
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0461 0.0017
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0460 0.0014
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc 0.00 0.00 0.0451 0.0016
US002824BF69 / Abbott Laboratories 0.00 0.00 0.0450 0.0010
US586054AB42 / Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York GO 0.00 -25.00 0.0449 0.0002
US064058AF75 / Bank Of New York 4.625 3/20 Bond 0.00 0.00 0.0449 0.0014
US38937LAC54 / Gray Oak Pipeline LLC 0.00 0.00 0.0448 0.0012
US891160MJ94 / Toronto-Dominion Bank (ON) Bond 0.00 0.00 0.0446 0.0013
US186108CL84 / Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 0.00 0.00 0.0445 0.0013
US05684BAB36 / Bain Capital Specialty Finance Inc 0.00 0.00 0.0445 0.0011
US12661PAC32 / CSL UK Holdings Ltd. 0.00 0.00 0.0440 0.0017
US38869PAP99 / Graphic Packaging International LLC 0.00 0.00 0.0440 0.0013
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0439 0.0004
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0.00 0.00 0.0438 0.0013
US25389JAU07 / Digital Realty Trust LP 0.00 0.00 0.0438 0.0015
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBU59) 0.00 0.00 0.0438 0.0005
US842587DE49 / Southern Co. (The), Series A 0.00 0.00 0.0437 0.0015
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBV33) 0.00 0.00 0.0436 0.0007
US30303M8H84 / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.0434 0.0016
US037833EW60 / Apple Inc 0.00 0.00 0.0430 0.0006
US25746UDG13 / DOMINION ENERGY INC 0.00 0.00 0.0429 0.0016
US10112RBB96 / Boston Properties LP 0.00 0.00 0.0428 0.0015
US718547AK86 / PHILLIPS 66 CO 3.15% 12/15/2029 0.00 0.00 0.0428 0.0015
US11120VAK98 / Brixmor Operating Partnership LP 0.00 0.00 0.0427 0.0016
US95000U2Q52 / Wells Fargo & Co 0.00 0.00 0.0427 0.0015
US928881AD35 / Vontier Corp 0.00 0.00 0.0426 0.0016
US17308CC539 / Citigroup Inc 0.00 0.00 0.0422 0.0015
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp 0.00 0.00 0.0420 0.0016
US458140BH27 / Intel Corp 0.00 0.00 0.0413 0.0016
US3136FCMA12 / FANNIE MAE INTEREST STRIP FNS 354 1 0.00 0.00 0.0409 -0.0008
US91324PDX78 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 05/15/2030 0.00 0.00 0.0404 0.0013
US26441CBL81 / Duke Energy Corp 0.00 0.00 0.0402 0.0016
US59156RBL15 / MetLife Inc. 0.00 0.00 0.0402 0.0009
US62928CAA09 / NGPL PipeCo LLC 0.00 0.00 0.0402 0.0015
US30225VAP22 / EXTRA SPACE STORAGE LP 0.00 0.00 0.0399 0.0014
US718546AW42 / Phillips 66 0.00 0.00 0.0398 0.0014
US79466LAJ35 / salesforce.com Inc 0.00 0.00 0.0396 0.0015
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0.00 0.00 0.0394 0.0015
US75886FAE79 / Regeneron Pharmaceuticals Inc 0.00 0.00 0.0392 0.0015
US36290SKX89 / Ginnie Mae I Pool 0.00 0.00 0.0391 -0.0027
US172967LU33 / Citigroup Inc 0.00 0.00 0.0389 0.0015
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 0.00 0.00 0.0389 0.0015
US341081FF99 / Florida Power & Light 4.125% 02/01/42 0.00 0.00 0.0384 0.0009
US875127BC57 / Tampa Electric Co. 0.00 0.00 0.0379 0.0005
US126408HA44 / CSX Corp. 0.00 0.00 0.0378 0.0002
US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION 0.00 0.00 0.0377 0.0011
US72147KAL26 / Pilgrim's Pride Corp 0.00 0.00 0.0372 0.0014
US049560BA22 / Atmos Energy Corp 0.00 0.00 0.0366 0.0011
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 0.00 0.00 0.0366 0.0013
US35137LAN55 / Fox Corp 0.00 0.00 0.0366 0.0011
US665859AX29 / NTRS 6 1/8 11/02/32 0.00 0.00 0.0366 0.0011
US29273VAT70 / Energy Transfer LP 0.00 0.00 0.0365 0.0011
US17275RAD44 / Cisco Systems Inc. 0.00 0.00 0.0365 0.0008
US260543DG52 / Dow Chemical Co/The 0.00 0.00 0.0364 0.0009
US210385AE04 / Constellation Energy Generation LLC 0.00 0.00 0.0364 0.0016
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6.125% 04/01/36 0.00 0.00 0.0364 0.0011
US832696AZ12 / J M Smucker Co/The 0.00 0.00 0.0362 0.0003
US86562MCY49 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.00 0.00 0.0361 0.0001
US04686JAB70 / Athene Holding Ltd 0.00 0.00 0.0359 0.0010
US832696AY47 / J M Smucker Co/The 0.00 0.00 0.0359 0.0003
US682680BG78 / ONEOK INC 0.00 0.00 0.0358 0.0010
US573874AQ74 / Marvell Technology Inc 0.00 0.00 0.0358 0.0011
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0.00 0.00 0.0356 0.0011
US29273VAS97 / Energy Transfer LP 0.00 0.00 0.0356 0.0009
ARMT34 / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0355 0.0016
US36200KVB06 / Ginnie Mae I Pool 0.00 0.00 0.0355 -0.0004
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0.00 0.00 0.0355 0.0012
US52532XAJ46 / Leidos Inc 0.00 0.00 0.0353 0.0013
US37045VAU44 / General Motors Co 0.00 0.00 0.0353 0.0007
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0.00 0.00 0.0352 0.0015
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0352 0.0012
